Side-by-side comparison of San Francisco Bay University and SUNY at Fredonia (2024 data).
| Metric | San Francisco Bay University | SUNY at Fredonia |
|---|---|---|
| Location | Fremont, CA | Fredonia, NY |
| Type | Private | Public |
| In-State Tuition | $8,830 | $8,831 |
| Out-of-State Tuition | $8,830 | $19,771 |
| Acceptance Rate | 95.8% | 77.7% |
| SAT Average | 1341.7 | 1250 |
| Enrollment | 126 | 2,755 |
| Graduation Rate | 50.0% | 51.8% |
| Median Debt | $17,587.5 | $24,250 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $54,247 |
San Francisco Bay University is a private institution located in Fremont, California with 126 students.SUNY at Fredonia is a public institution located in Fredonia, New York with 2,755 students.
San Francisco Bay University has lower in-state tuition at $8,830 compared to $8,831.
SUNY at Fredonia is more selective with an acceptance rate of 77.7% compared to 95.8%.
SUNY at Fredonia has more students with 2,755 enrolled compared to 126 at San Francisco Bay University.