Side-by-side comparison of California Miramar University and San Francisco Bay University (2024 data).
| Metric | California Miramar University | San Francisco Bay University |
|---|---|---|
| Location | San Diego, CA | Fremont, CA |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $12,442 | $8,830 |
| Out-of-State Tuition | $12,442 | $8,830 |
| Acceptance Rate | 18.5% | 95.8% |
| SAT Average | 1341.7 | 1341.7 |
| Enrollment | 135 | 126 |
| Graduation Rate | 44.7% | 50.0% |
| Median Debt | $31,000 | $17,587.5 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | N/A |
California Miramar University is a private institution located in San Diego, California with 135 students.San Francisco Bay University is a private institution located in Fremont, California with 126 students.
San Francisco Bay University has lower in-state tuition at $8,830 compared to $12,442.
California Miramar University is more selective with an acceptance rate of 18.5% compared to 95.8%.
California Miramar University has more students with 135 enrolled compared to 126 at San Francisco Bay University.