Side-by-side comparison of American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles and San Francisco Bay University (2024 data).
| Metric | American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles | San Francisco Bay University |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, CA | Fremont, CA |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $40,650 | $8,830 |
| Out-of-State Tuition | $40,650 | $8,830 |
| Acceptance Rate | 82.8% | 95.8% |
| SAT Average | 1341.7 | 1341.7 |
| Enrollment | 112 | 126 |
| Graduation Rate | 77.2% | 50.0% |
| Median Debt | $12,000 | $17,587.5 |
| Median Earnings (10yr) | $27,019 | N/A |
American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles is a private institution located in Los Angeles, California with 112 students.San Francisco Bay University is a private institution located in Fremont, California with 126 students.
San Francisco Bay University has lower in-state tuition at $8,830 compared to $40,650.
American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles is more selective with an acceptance rate of 82.8% compared to 95.8%.
San Francisco Bay University has more students with 126 enrolled compared to 112 at American Academy of Dramatic Arts-Los Angeles.