Side-by-side comparison of Morris Brown College and West Virginia State University (2024 data).
| Metric | Morris Brown College | West Virginia State University |
|---|---|---|
| Location | Atlanta, GA | Institute, WV |
| Type | Private | Public |
| In-State Tuition | $9,558 | $9,570 |
| Out-of-State Tuition | $9,558 | $14,990 |
| Acceptance Rate | 70.0% | 96.0% |
| SAT Average | 1132.3 | 955 |
| Enrollment | 432 | 1,321 |
| Graduation Rate | 29.4% | 36.1% |
| Median Debt | $21,864.3 | $23,338 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $40,492 |
Morris Brown College is a private institution located in Atlanta, Georgia with 432 students.West Virginia State University is a public institution located in Institute, West Virginia with 1,321 students.
Morris Brown College has lower in-state tuition at $9,558 compared to $9,570.
Morris Brown College is more selective with an acceptance rate of 70.0% compared to 96.0%.
West Virginia State University has more students with 1,321 enrolled compared to 432 at Morris Brown College.