Side-by-side comparison of Antigua College International and South University-West Palm Beach (2024 data).
| Metric | Antigua College International | South University-West Palm Beach |
|---|---|---|
| Location | Miami Lakes, FL | Royal Palm Beach, FL |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $13,400 | $18,145 |
| Out-of-State Tuition | $13,400 | $18,145 |
| Acceptance Rate | 70.0% | 70.0% |
| SAT Average | 1176.5 | 1176.5 |
| Enrollment | 251 | 251 |
| Graduation Rate | 50.0% | 21.7% |
| Median Debt | $19,143.2 | $26,123 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $34,421 |
Antigua College International is a private institution located in Miami Lakes, Florida with 251 students.South University-West Palm Beach is a private institution located in Royal Palm Beach, Florida with 251 students.
Antigua College International has lower in-state tuition at $13,400 compared to $18,145.
Antigua College International is more selective with an acceptance rate of 70.0% compared to 70.0%.
Antigua College International has more students with 251 enrolled compared to 251 at South University-West Palm Beach.