Side-by-side comparison of Antigua College International and Herzing University-Tampa (2024 data).
| Metric | Antigua College International | Herzing University-Tampa |
|---|---|---|
| Location | Miami Lakes, FL | Tampa, FL |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $13,400 | $13,450 |
| Out-of-State Tuition | $13,400 | $13,450 |
| Acceptance Rate | 70.0% | 89.7% |
| SAT Average | 1176.5 | 1176.5 |
| Enrollment | 251 | 251 |
| Graduation Rate | 50.0% | 50.0% |
| Median Debt | $19,143.2 | $21,500 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $36,909 |
Antigua College International is a private institution located in Miami Lakes, Florida with 251 students.Herzing University-Tampa is a private institution located in Tampa, Florida with 251 students.
Antigua College International has lower in-state tuition at $13,400 compared to $13,450.
Antigua College International is more selective with an acceptance rate of 70.0% compared to 89.7%.
Antigua College International has more students with 251 enrolled compared to 251 at Herzing University-Tampa.