Side-by-side comparison of Antigua College International and Johnson & Wales University-Online (2024 data).
| Metric | Antigua College International | Johnson & Wales University-Online |
|---|---|---|
| Location | Miami Lakes, FL | Providence, RI |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $13,400 | $13,365 |
| Out-of-State Tuition | $13,400 | $13,365 |
| Acceptance Rate | 70.0% | 91.0% |
| SAT Average | 1176.5 | 1253.9 |
| Enrollment | 251 | 2,202 |
| Graduation Rate | 50.0% | 70.0% |
| Median Debt | $19,143.2 | $26,000 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $43,418 |
Antigua College International is a private institution located in Miami Lakes, Florida with 251 students.Johnson & Wales University-Online is a private institution located in Providence, Rhode Island with 2,202 students.
Johnson & Wales University-Online has lower in-state tuition at $13,365 compared to $13,400.
Antigua College International is more selective with an acceptance rate of 70.0% compared to 91.0%.
Johnson & Wales University-Online has more students with 2,202 enrolled compared to 251 at Antigua College International.