Side-by-side comparison of North American University and Sullivan University (2024 data).
| Metric | North American University | Sullivan University |
|---|---|---|
| Location | Stafford, TX | Louisville, KY |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $15,436 | $15,480 |
| Out-of-State Tuition | $15,436 | $15,480 |
| Acceptance Rate | 80.0% | 80.0% |
| SAT Average | 1116.6 | 1117 |
| Enrollment | 609 | 2,026 |
| Graduation Rate | 29.2% | 56.3% |
| Median Debt | $4,925 | $20,000 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $38,008 |
North American University is a private institution located in Stafford, Texas with 609 students.Sullivan University is a private institution located in Louisville, Kentucky with 2,026 students.
North American University has lower in-state tuition at $15,436 compared to $15,480.
North American University is more selective with an acceptance rate of 80.0% compared to 80.0%.
Sullivan University has more students with 2,026 enrolled compared to 609 at North American University.