Side-by-side comparison of Bais Medrash Toras Chesed and California State University-San Marcos (2024 data).
| Metric | Bais Medrash Toras Chesed | California State University-San Marcos |
|---|---|---|
| Location | Lakewood, NJ | San Marcos, CA |
| Type | Private | Public |
| In-State Tuition | $8,100 | $8,082 |
| Out-of-State Tuition | $8,100 | $20,682 |
| Acceptance Rate | 57.6% | 95.1% |
| SAT Average | 1244.6 | 1341.7 |
| Enrollment | 132 | 14,877 |
| Graduation Rate | 32.7% | 54.4% |
| Median Debt | $18,310.2 | $17,350 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $62,908 |
Bais Medrash Toras Chesed is a private institution located in Lakewood, New Jersey with 132 students.California State University-San Marcos is a public institution located in San Marcos, California with 14,877 students.
California State University-San Marcos has lower in-state tuition at $8,082 compared to $8,100.
Bais Medrash Toras Chesed is more selective with an acceptance rate of 57.6% compared to 95.1%.
California State University-San Marcos has more students with 14,877 enrolled compared to 132 at Bais Medrash Toras Chesed.