Side-by-side comparison of Bais Medrash Toras Chesed and California State University-San Bernardino (2024 data).
| Metric | Bais Medrash Toras Chesed | California State University-San Bernardino |
|---|---|---|
| Location | Lakewood, NJ | San Bernardino, CA |
| Type | Private | Public |
| In-State Tuition | $8,100 | $8,093 |
| Out-of-State Tuition | $8,100 | $20,693 |
| Acceptance Rate | 57.6% | 93.7% |
| SAT Average | 1244.6 | 1341.7 |
| Enrollment | 132 | 15,023 |
| Graduation Rate | 32.7% | 54.8% |
| Median Debt | $18,310.2 | $14,715 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $59,977 |
Bais Medrash Toras Chesed is a private institution located in Lakewood, New Jersey with 132 students.California State University-San Bernardino is a public institution located in San Bernardino, California with 15,023 students.
California State University-San Bernardino has lower in-state tuition at $8,093 compared to $8,100.
Bais Medrash Toras Chesed is more selective with an acceptance rate of 57.6% compared to 93.7%.
California State University-San Bernardino has more students with 15,023 enrolled compared to 132 at Bais Medrash Toras Chesed.