Side-by-side comparison of Bais Medrash Toras Chesed and California State University-Bakersfield (2024 data).
| Metric | Bais Medrash Toras Chesed | California State University-Bakersfield |
|---|---|---|
| Location | Lakewood, NJ | Bakersfield, CA |
| Type | Private | Public |
| In-State Tuition | $8,100 | $8,090 |
| Out-of-State Tuition | $8,100 | $20,690 |
| Acceptance Rate | 57.6% | 93.8% |
| SAT Average | 1244.6 | 1341.7 |
| Enrollment | 132 | 8,577 |
| Graduation Rate | 32.7% | 49.6% |
| Median Debt | $18,310.2 | $16,600 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $59,009 |
Bais Medrash Toras Chesed is a private institution located in Lakewood, New Jersey with 132 students.California State University-Bakersfield is a public institution located in Bakersfield, California with 8,577 students.
California State University-Bakersfield has lower in-state tuition at $8,090 compared to $8,100.
Bais Medrash Toras Chesed is more selective with an acceptance rate of 57.6% compared to 93.8%.
California State University-Bakersfield has more students with 8,577 enrolled compared to 132 at Bais Medrash Toras Chesed.