Side-by-side comparison of Mosdos Yaakov V'Yisroel and Strayer University-New Jersey (2024 data).
| Metric | Mosdos Yaakov V'Yisroel | Strayer University-New Jersey |
|---|---|---|
| Location | Lakewood, NJ | Piscataway, NJ |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $8,760 | $13,920 |
| Out-of-State Tuition | $8,760 | $13,920 |
| Acceptance Rate | 89.3% | 70.0% |
| SAT Average | 1244.6 | 1244.6 |
| Enrollment | 679 | 702 |
| Graduation Rate | 45.6% | 50.0% |
| Median Debt | $18,310.2 | $40,621 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $40,092 |
Mosdos Yaakov V'Yisroel is a private institution located in Lakewood, New Jersey with 679 students.Strayer University-New Jersey is a private institution located in Piscataway, New Jersey with 702 students.
Mosdos Yaakov V'Yisroel has lower in-state tuition at $8,760 compared to $13,920.
Strayer University-New Jersey is more selective with an acceptance rate of 70.0% compared to 89.3%.
Strayer University-New Jersey has more students with 702 enrolled compared to 679 at Mosdos Yaakov V'Yisroel.