Side-by-side comparison of CBD College and Fresno Pacific University (2024 data).
| Metric | CBD College | Fresno Pacific University |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, CA | Fresno, CA |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | N/A | $36,660 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $36,660 |
| Acceptance Rate | 60.0% | 64.1% |
| SAT Average | 1341.7 | 1341.7 |
| Enrollment | 1,581 | 1,544 |
| Graduation Rate | 71.9% | 52.8% |
| Median Debt | $19,309 | $23,146 |
| Median Earnings (10yr) | $37,237 | $58,896 |
CBD College is a private institution located in Los Angeles, California with 1,581 students.Fresno Pacific University is a private institution located in Fresno, California with 1,544 students.
CBD College is more selective with an acceptance rate of 60.0% compared to 64.1%.
Fresno Pacific University graduates have higher median earnings of $58,896 compared to $37,237 at CBD College.
CBD College has more students with 1,581 enrolled compared to 1,544 at Fresno Pacific University.