Side-by-side comparison of Los Angeles Film School and University of San Francisco (2024 data).
| Metric | Los Angeles Film School | University of San Francisco |
|---|---|---|
| Location | Hollywood, CA | San Francisco, CA |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | N/A | $60,492 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $60,492 |
| Acceptance Rate | 60.0% | 61.7% |
| SAT Average | 1341.7 | 1295 |
| Enrollment | 5,472 | 5,287 |
| Graduation Rate | 41.7% | 70.6% |
| Median Debt | $25,250 | $23,000 |
| Median Earnings (10yr) | $31,632 | $89,812 |
Los Angeles Film School is a private institution located in Hollywood, California with 5,472 students.University of San Francisco is a private institution located in San Francisco, California with 5,287 students.
Los Angeles Film School is more selective with an acceptance rate of 60.0% compared to 61.7%.
University of San Francisco graduates have higher median earnings of $89,812 compared to $31,632 at Los Angeles Film School.
Los Angeles Film School has more students with 5,472 enrolled compared to 5,287 at University of San Francisco.