Side-by-side comparison of Fresno Pacific University and Los Angeles Pacific University (2024 data).
| Metric | Fresno Pacific University | Los Angeles Pacific University |
|---|---|---|
| Location | Fresno, CA | San Dimas, CA |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $36,660 | $12,360 |
| Out-of-State Tuition | $36,660 | $12,360 |
| Acceptance Rate | 64.1% | 60.0% |
| SAT Average | 1341.7 | 1341.7 |
| Enrollment | 1,544 | 1,483 |
| Graduation Rate | 52.8% | 28.8% |
| Median Debt | $23,146 | $18,750 |
| Median Earnings (10yr) | $58,896 | N/A |
Fresno Pacific University is a private institution located in Fresno, California with 1,544 students.Los Angeles Pacific University is a private institution located in San Dimas, California with 1,483 students.
Los Angeles Pacific University has lower in-state tuition at $12,360 compared to $36,660.
Los Angeles Pacific University is more selective with an acceptance rate of 60.0% compared to 64.1%.
Fresno Pacific University has more students with 1,544 enrolled compared to 1,483 at Los Angeles Pacific University.