Side-by-side comparison of California Miramar University and Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses (2024 data).
| Metric | California Miramar University | Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses |
|---|---|---|
| Location | San Diego, CA | Stockton, CA |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $12,442 | $13,500 |
| Out-of-State Tuition | $12,442 | $13,500 |
| Acceptance Rate | 18.5% | 60.0% |
| SAT Average | 1341.7 | 1341.7 |
| Enrollment | 135 | 149 |
| Graduation Rate | 44.7% | 66.7% |
| Median Debt | $31,000 | $35,500 |
| Median Earnings (10yr) | N/A | $39,248 |
California Miramar University is a private institution located in San Diego, California with 135 students.Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses is a private institution located in Stockton, California with 149 students.
California Miramar University has lower in-state tuition at $12,442 compared to $13,500.
California Miramar University is more selective with an acceptance rate of 18.5% compared to 60.0%.
Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses has more students with 149 enrolled compared to 135 at California Miramar University.