Side-by-side comparison of Arizona College of Nursing-Cleveland and Felbry College (2024 data).
| Metric | Arizona College of Nursing-Cleveland | Felbry College |
|---|---|---|
| Location | Beachwood, OH | Columbus, OH |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $23,760 | $29,731 |
| Out-of-State Tuition | $23,760 | $29,731 |
| Acceptance Rate | 100.0% | 85.4% |
| SAT Average | 1179.9 | 1179.9 |
| Enrollment | 164 | 192 |
| Graduation Rate | 50.0% | 84.1% |
| Median Debt | $9,500 | $17,000 |
| Median Earnings (10yr) | $34,657 | N/A |
Arizona College of Nursing-Cleveland is a private institution located in Beachwood, Ohio with 164 students.Felbry College is a private institution located in Columbus, Ohio with 192 students.
Arizona College of Nursing-Cleveland has lower in-state tuition at $23,760 compared to $29,731.
Felbry College is more selective with an acceptance rate of 85.4% compared to 100.0%.
Felbry College has more students with 192 enrolled compared to 164 at Arizona College of Nursing-Cleveland.