Side-by-side comparison of Albizu University-Miami and Miami Regional University (2024 data).
| Metric | Albizu University-Miami | Miami Regional University |
|---|---|---|
| Location | Miami, FL | Miami Springs, FL |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $13,818 | N/A |
| Out-of-State Tuition | $13,818 | N/A |
| Acceptance Rate | 75.7% | 70.0% |
| SAT Average | 1176.5 | 1176.5 |
| Enrollment | 287 | 312 |
| Graduation Rate | 48.4% | 65.8% |
| Median Debt | $5,500 | $22,500 |
| Median Earnings (10yr) | $41,544 | $29,081 |
Albizu University-Miami is a private institution located in Miami, Florida with 287 students.Miami Regional University is a private institution located in Miami Springs, Florida with 312 students.
Miami Regional University is more selective with an acceptance rate of 70.0% compared to 75.7%.
Albizu University-Miami graduates have higher median earnings of $41,544 compared to $29,081 at Miami Regional University.
Miami Regional University has more students with 312 enrolled compared to 287 at Albizu University-Miami.