| Southern New Hampshire University | Manchester | $17,200 | 100% | 44% | 163,164 |
| Western Governors University | Salt Lake City | $8,658 | N/A | 48% | 155,088 |
| University of Phoenix-Arizona | Phoenix | $9,552 | N/A | 20% | 85,991 |
| Grand Canyon University | Phoenix | $17,850 | 79% | 43% | 73,371 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | $12,223 | 90% | 68% | 64,674 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | $13,154 | 57% | 84% | 59,615 |
| University of Central Florida | Orlando | $6,368 | 40% | 77% | 59,146 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | N/A | 67% | 29% | 53,782 |
| Liberty University | Lynchburg | $22,465 | 99% | 64% | 50,012 |
| University of Maryland Global Campus | Adelphi | $8,136 | N/A | 31% | 49,664 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | $13,244 | 61% | 88% | 45,638 |
| Lone Star College System | The Woodlands | $3,330 | N/A | 20% | 45,188 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | $9,992 | 50% | 83% | 44,503 |
| The University of Texas at Austin | Austin | $11,688 | 27% | 88% | 42,855 |
| University of Arizona | Tucson | $13,926 | 86% | 67% | 42,537 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $20,644 | 61% | 86% | 42,284 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | $5,808 | 69% | 50% | 41,254 |
| Michigan State University | East Lansing | $16,458 | 85% | 81% | 40,922 |
| American Public University System | Charles Town | $8,400 | N/A | 55% | 40,074 |
| Florida International University | Miami | $6,565 | 55% | 74% | 39,508 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | $7,470 | 91% | 70% | 38,546 |
| University of Houston | Houston | $9,717 | 74% | 65% | 38,380 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | $12,144 | 78% | 81% | 37,806 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | $17,929 | 58% | 84% | 37,751 |
| University of South Florida | Tampa | $6,410 | 43% | 76% | 37,207 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | $11,603 | 45% | 89% | 36,902 |
| Texas State University | San Marcos | $11,450 | 89% | 56% | 36,177 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | $7,350 | 46% | 69% | 35,924 |
| University of Florida | Gainesville | $6,381 | 24% | 91% | 35,629 |
| San Diego State University | San Diego | $8,728 | 36% | 77% | 35,377 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | $17,736 | 16% | 93% | 34,177 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | $15,203 | 9% | 93% | 33,475 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | $12,180 | 77% | 74% | 33,227 |
| Brigham Young University | Provo | $6,688 | 68% | 82% | 32,952 |
| California State University-Northridge | Northridge | $7,458 | 93% | 57% | 32,691 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | $11,950 | 80% | 55% | 32,294 |
| Florida State University | Tallahassee | $5,656 | 24% | 84% | 32,212 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | $12,973 | 39% | 84% | 31,942 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | $17,214 | 80% | 85% | 31,855 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | $13,812 | 42% | 74% | 30,418 |
| University of California-Irvine | Irvine | $15,722 | 29% | 86% | 30,197 |
| Austin Community College District | Austin | $2,550 | N/A | 19% | 30,189 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | $13,976 | 85% | 73% | 29,882 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | $12,688 | 60% | 78% | 29,820 |
| University of Arkansas | Fayetteville | $10,104 | 74% | 70% | 28,677 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | $9,987 | 94% | 50% | 28,666 |
| New York University | New York | $62,796 | 9% | 88% | 28,663 |
| Utah Valley University | Orem | $6,507 | N/A | 43% | 28,453 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | $8,018 | 94% | 56% | 28,350 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs | $12,750 | N/A | 18% | 28,086 |
| George Mason University | Fairfax | $14,220 | 87% | 69% | 27,752 |
| San Jose State University | San Jose | $8,410 | 85% | 67% | 27,601 |
| University of Utah | Salt Lake City | $9,620 | 86% | 64% | 27,264 |
| College of Southern Nevada | Las Vegas | $4,358 | N/A | 19% | 27,252 |
| Auburn University | Auburn | $12,890 | 46% | 81% | 26,816 |
| Georgia State University | Atlanta | $8,664 | 55% | 53% | 26,623 |
| Collin County Community College District | McKinney | $2,014 | N/A | 21% | 26,449 |
| Iowa State University | Ames | $10,787 | 89% | 75% | 25,367 |
| Broward College | Fort Lauderdale | $2,830 | N/A | 38% | 24,922 |
| University of Kentucky | Lexington | $13,502 | 93% | 71% | 24,763 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | $9,748 | 96% | 50% | 24,622 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | $7,239 | 80% | 68% | 24,453 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | $14,837 | 78% | 76% | 23,929 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | $4,879 | 66% | 63% | 23,757 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | $17,772 | 60% | 83% | 23,671 |
| Clemson University | Clemson | $15,554 | 38% | 87% | 23,300 |
| San Jacinto Community College | Pasadena | $2,490 | N/A | 32% | 22,969 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | $13,009 | 90% | 59% | 22,903 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | $9,797 | 77% | 75% | 22,734 |
| University of Iowa | Iowa City | $11,283 | 84% | 74% | 22,264 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | $14,338 | 77% | 61% | 22,170 |
| Palm Beach State College | Lake Worth | $3,050 | N/A | 41% | 21,956 |
| Georgia Southern University | Statesboro | $6,022 | 88% | 53% | 21,790 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | $10,234 | 75% | 67% | 21,773 |
| California State University-Fresno | Fresno | $7,350 | 95% | 56% | 21,605 |
| University of Mississippi | University | $9,772 | 97% | 70% | 21,473 |
| Hillsborough Community College | Tampa | $2,506 | N/A | 34% | 21,472 |
| University of Kansas | Lawrence | $12,102 | 93% | 69% | 21,217 |
| Washington State University | Pullman | $13,391 | 87% | 61% | 21,099 |
| The University of Texas at El Paso | El Paso | $9,744 | 100% | 48% | 21,005 |
| Temple University | Philadelphia | $23,011 | 80% | 75% | 20,970 |
| James Madison University | Harrisonburg | $14,250 | 72% | 80% | 20,888 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | $16,945 | 93% | 64% | 20,753 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | $8,994 | 15% | 92% | 20,752 |
| University of Southern California | Los Angeles | $72,097 | 10% | 92% | 20,443 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $21,926 | 58% | 85% | 20,370 |
| Ashford University | San Diego | $11,960 | N/A | 10% | 20,152 |
| University at Buffalo | Buffalo | $10,936 | 74% | 74% | 20,112 |
| East Carolina University | Greenville | $7,361 | 89% | 62% | 19,896 |
| University of Connecticut | Storrs | $21,044 | 52% | 84% | 19,835 |
| Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | $2,878 | N/A | 35% | 19,648 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | $14,158 | 85% | 66% | 19,633 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | $7,160 | 91% | 53% | 19,562 |
| Appalachian State University | Boone | $7,579 | 90% | 74% | 19,444 |
| Kent State University at Kent | Kent | $13,232 | 86% | 65% | 19,320 |
| University of Delaware | Newark | $16,810 | 71% | 80% | 19,071 |
| Illinois State University | Normal | $16,144 | 88% | 65% | 19,057 |
| St Petersburg College | St. Petersburg | $2,682 | N/A | 38% | 18,950 |
| Grand Valley State University | Allendale | $15,140 | 83% | 68% | 18,854 |
| San Francisco State University | San Francisco | $7,950 | 96% | 50% | 18,639 |
| Montclair State University | Montclair | $15,912 | 88% | 64% | 18,376 |
| Capella University | Minneapolis | $14,400 | N/A | 27% | 18,364 |
| Stony Brook University | Stony Brook | $10,931 | 49% | 77% | 18,101 |
| Sam Houston State University | Huntsville | $9,228 | 90% | 55% | 17,743 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | $25,056 | 97% | 58% | 17,678 |
| Boise State University | Boise | $9,048 | 87% | 61% | 17,674 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | $21,803 | 17% | 95% | 17,597 |
| Old Dominion University | Norfolk | $12,750 | 90% | 45% | 17,514 |
| West Virginia University | Morgantown | $10,104 | 89% | 63% | 17,385 |
| Northeastern University | Boston | $66,162 | 5% | 90% | 17,326 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | $10,140 | 95% | 54% | 17,244 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | $10,398 | 91% | 50% | 16,758 |
| Miami University-Oxford | Oxford | $18,161 | 75% | 81% | 16,656 |
| San Antonio College | San Antonio | $3,412 | N/A | 24% | 16,416 |
| Weber State University | Ogden | $6,557 | N/A | 45% | 16,360 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | $10,266 | 69% | 54% | 16,301 |
| CUNY Hunter College | New York | $7,382 | 54% | 59% | 16,289 |
| University of North Georgia | Dahlonega | $5,285 | 68% | 37% | 16,146 |
| Towson University | Towson | $11,728 | 82% | 69% | 16,136 |
| South Texas College | McAllen | $4,920 | N/A | 27% | 15,856 |
| Rowan University | Glassboro | $16,574 | 78% | 68% | 15,841 |
| University of Nevada-Reno | Reno | $9,578 | 74% | 62% | 15,599 |
| Wayne State University | Detroit | $15,190 | 81% | 58% | 15,587 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | $12,186 | 87% | 63% | 15,029 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | $8,093 | 94% | 55% | 15,023 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | $11,124 | 99% | 31% | 15,002 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | $7,277 | 64% | 71% | 14,922 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | $8,082 | 95% | 54% | 14,877 |
| Baylor University | Waco | $58,100 | 51% | 80% | 14,785 |
| University of Louisville | Louisville | $13,136 | 79% | 61% | 14,727 |
| Binghamton University | Vestal | $10,567 | 39% | 83% | 14,655 |
| Montana State University | Bozeman | $8,460 | 82% | 57% | 14,451 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | $10,775 | 78% | 70% | 14,164 |
| DePaul University | Chicago | $45,999 | 76% | 69% | 14,090 |
| University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | $7,661 | 89% | 57% | 14,062 |
| Chamberlain University-Illinois | Addison | $21,536 | 83% | 45% | 14,027 |
| Ball State University | Muncie | $11,082 | 86% | 63% | 13,988 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | $6,118 | 63% | 57% | 13,874 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | $10,762 | 76% | 54% | 13,830 |
| California State University-Chico | Chico | $8,472 | 93% | 63% | 13,631 |
| Post University | Waterbury | $16,327 | N/A | 29% | 13,603 |
| CUNY New York City College of Technology | Brooklyn | $7,332 | 80% | 20% | 13,580 |
| Western Washington University | Bellingham | $9,582 | 93% | 65% | 13,544 |
| University of Rhode Island | Kingston | $16,942 | 72% | 72% | 13,381 |
| University of North Florida | Jacksonville | $6,389 | 53% | 69% | 13,359 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | $9,502 | 91% | 58% | 13,313 |
| Drexel University | Philadelphia | $62,412 | 79% | 78% | 13,233 |
| University of Miami | Coral Gables | $62,616 | 19% | 84% | 12,913 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $14,460 | 81% | 63% | 12,812 |
| University of Memphis | Memphis | $10,728 | 72% | 50% | 12,701 |
| Tarleton State University | Stephenville | $8,302 | 90% | 50% | 12,673 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | $15,252 | 85% | 58% | 12,568 |
| University at Albany | Albany | $10,866 | 69% | 63% | 12,564 |
| University of Houston-Downtown | Houston | $7,708 | 90% | 33% | 12,555 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | $7,449 | 93% | 45% | 12,538 |
| CUNY City College | New York | $7,340 | 60% | 56% | 12,505 |
| University of Louisiana at Lafayette | Lafayette | $10,418 | 87% | 52% | 12,428 |
| Oakland University | Rochester Hills | $15,262 | 88% | 57% | 12,351 |
| Eastern Kentucky University | Richmond | $10,320 | 78% | 50% | 12,318 |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | $6,813 | 50% | 56% | 12,182 |
| Western Kentucky University | Bowling Green | $11,652 | 94% | 55% | 12,155 |
| ECPI University | Virginia Beach | $18,484 | 75% | 44% | 12,090 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | $8,183 | 89% | 54% | 11,946 |
| Indian River State College | Fort Pierce | $2,764 | N/A | 44% | 11,822 |
| University of Vermont | Burlington | $19,058 | 65% | 79% | 11,743 |
| Loyola University Chicago | Chicago | $53,710 | 82% | 75% | 11,737 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | $9,572 | 88% | 54% | 11,703 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | $9,098 | 88% | 63% | 11,635 |
| Excelsior University | Albany | N/A | N/A | N/A | 11,550 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | $15,908 | 84% | 50% | 11,512 |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | $16,966 | 83% | 67% | 11,434 |
| Kean University | Union | $14,299 | 76% | 45% | 11,433 |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | $4,532 | 96% | 21% | 11,344 |
| Northern Illinois University | Dekalb | $13,248 | 70% | 49% | 11,301 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | $19,202 | 88% | 76% | 11,261 |
| George Washington University | Washington | $67,710 | 47% | 85% | 11,182 |
| Santa Fe College | Gainesville | $2,563 | N/A | 53% | 11,122 |
| Tallahassee State College | Tallahassee | $2,026 | N/A | 37% | 11,053 |
| Florida SouthWestern State College | Fort Myers | $3,401 | N/A | 39% | 11,052 |
| Texas Christian University | Fort Worth | $61,740 | 44% | 86% | 11,026 |
| Delaware Technical Community College-Terry | Dover | $5,445 | N/A | 21% | 10,867 |
| National University | San Diego | $13,284 | N/A | 42% | 10,794 |
| Wichita State University | Wichita | $9,684 | 94% | 51% | 10,780 |
| CUNY Lehman College | Bronx | $7,410 | 57% | 50% | 10,696 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | $68,686 | 5% | 97% | 10,650 |
| The University of Tampa | Tampa | $34,408 | 40% | 63% | 10,572 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | $10,383 | 75% | 47% | 10,519 |
| Eastern Florida State College | Melbourne | $2,496 | N/A | 52% | 10,490 |
| Coastal Carolina University | Conway | $11,640 | 75% | 50% | 10,377 |
| Bellevue University | Bellevue | $9,903 | N/A | 39% | 10,220 |
| Daytona State College | Daytona Beach | $3,106 | N/A | 42% | 10,176 |
| University of Central Oklahoma | Edmond | $8,818 | 78% | 37% | 10,170 |
| Howard University | Washington | $35,810 | 41% | 69% | 10,108 |
| Boston College | Chestnut Hill | $70,702 | 16% | 91% | 10,085 |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg | $9,998 | 99% | 50% | 10,075 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | Chattanooga | $10,448 | 81% | 52% | 10,074 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | $16,240 | 80% | 46% | 10,055 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | $14,760 | 90% | 60% | 10,035 |
| Western Carolina University | Cullowhee | $4,630 | 82% | 60% | 10,024 |
| East Tennessee State University | Johnson City | $10,472 | 86% | 52% | 10,004 |
| University of North Dakota | Grand Forks | $10,951 | 77% | 62% | 9,981 |
| East Texas A&M University | Commerce | $10,026 | 92% | 44% | 9,912 |
| California State University-East Bay | Hayward | $7,583 | 97% | 47% | 9,809 |
| Troy University | Troy | $10,176 | 96% | 48% | 9,805 |
| University of Toledo | Toledo | $12,744 | 92% | 56% | 9,770 |
| Fort Hays State University | Hays | $5,923 | 90% | 48% | 9,733 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | $7,490 | 92% | 33% | 9,657 |
| Farmingdale State College | Farmingdale | $8,626 | 63% | 55% | 9,552 |
| University of Puerto Rico-Mayaguez | Mayaguez | $5,274 | 57% | 48% | 9,539 |
| Southeastern Louisiana University | Hammond | $8,373 | 99% | 45% | 9,514 |
| Del Mar College | Corpus Christi | $3,440 | N/A | 12% | 9,501 |
| St. John's University-New York | Queens | $53,020 | 83% | 67% | 9,477 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | $11,110 | 95% | 64% | 9,471 |
| Strayer University-Global Region | Washington | $13,920 | N/A | 23% | 9,376 |
| University of West Florida | Pensacola | $6,360 | 58% | 60% | 9,330 |
| Southern Utah University | Cedar City | $6,962 | 82% | 60% | 9,289 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $11,046 | 93% | 54% | 9,210 |
| South Dakota State University | Brookings | $9,299 | 98% | 61% | 9,198 |
| Walden University | Minneapolis | $12,762 | N/A | N/A | 9,136 |
| Arkansas State University | Jonesboro | $8,090 | 82% | 55% | 9,110 |
| University of Akron Main Campus | Akron | $13,135 | 60% | 50% | 9,052 |
| Morgan State University | Baltimore | $8,229 | 82% | 41% | 9,019 |
| Columbia University in the City of New York | New York | $71,845 | 4% | 96% | 8,973 |
| Cleveland State University | Cleveland | $12,988 | 91% | 50% | 8,969 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | $9,642 | 82% | 66% | 8,895 |
| University of South Alabama | Mobile | $10,116 | 71% | 53% | 8,879 |
| Prairie View A & M University | Prairie View | $11,299 | 79% | 43% | 8,877 |
| Texas Woman's University | Denton | $8,640 | 96% | 47% | 8,767 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $12,922 | 98% | 56% | 8,750 |
| South College | Knoxville | $18,535 | N/A | 40% | 8,745 |
| Stephen F Austin State University | Nacogdoches | $11,128 | 94% | 53% | 8,728 |
| Tennessee Technological University | Cookeville | $11,376 | 76% | 56% | 8,698 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | $10,149 | 97% | 46% | 8,697 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | $8,090 | 94% | 50% | 8,577 |
| University of Maine | Orono | $13,326 | 97% | 56% | 8,496 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $13,334 | 87% | 59% | 8,494 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | $8,246 | 98% | 56% | 8,385 |
| Louisiana Tech University | Ruston | $10,125 | 86% | 61% | 8,312 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | $11,088 | 68% | 50% | 8,246 |
| California Baptist University | Riverside | $41,228 | 85% | 61% | 8,179 |
| Lamar University | Beaumont | $8,905 | 86% | 37% | 8,150 |
| Colorado Mesa University | Grand Junction | $9,927 | 82% | 41% | 8,143 |
| Ferris State University | Big Rapids | $14,778 | 91% | 47% | 8,106 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Corpus Christi | $9,748 | 89% | 37% | 8,034 |
| Youngstown State University | Youngstown | $11,113 | 84% | 52% | 7,961 |
| University of Wyoming | Laramie | $7,768 | 97% | 59% | 7,944 |
| Wilmington University | New Castle | $12,630 | N/A | 21% | 7,906 |
| Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $15,356 | 91% | 34% | 7,877 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | Gurabo | $7,750 | N/A | 31% | 7,868 |
| Central Connecticut State University | New Britain | $13,050 | 73% | 49% | 7,822 |
| University of Central Arkansas | Conway | $10,523 | 89% | 53% | 7,762 |
| University of Dayton | Dayton | $49,140 | 65% | 81% | 7,682 |
| Pace University | New York | $53,290 | 76% | 61% | 7,665 |
| Marquette University | Milwaukee | $51,170 | 81% | 82% | 7,660 |
| Empire State University | Saratoga Springs | $7,648 | N/A | 34% | 7,585 |
| Idaho State University | Pocatello | $8,610 | N/A | 39% | 7,583 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | $5,785 | 21% | 53% | 7,582 |
| Georgetown University | Washington | $68,017 | 13% | 95% | 7,569 |
| Austin Peay State University | Clarksville | $9,006 | 96% | 42% | 7,560 |
| Pensacola State College | Pensacola | $2,361 | N/A | 39% | 7,538 |
| Stockton University | Galloway | $16,266 | 89% | 70% | 7,537 |
| University of West Georgia | Carrollton | $6,088 | 52% | 43% | 7,520 |
| Pennsylvania Western University | California | $11,436 | 94% | 51% | 7,451 |
| The University of Texas at Tyler | Tyler | $9,736 | 94% | 51% | 7,440 |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | Bradenton | $3,074 | N/A | 37% | 7,379 |
| Bellevue College | Bellevue | $4,436 | N/A | 35% | 7,364 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | $9,488 | 92% | 53% | 7,306 |
| Emory University | Atlanta | $64,280 | 11% | 91% | 7,298 |
| Saint Louis University | Saint Louis | $55,760 | 75% | 80% | 7,267 |
| Marshall University | Huntington | $9,162 | 96% | 50% | 7,266 |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | $38,700 | 73% | 64% | 7,240 |
| University of Alaska Anchorage | Anchorage | $7,738 | N/A | 29% | 7,212 |
| Polk State College | Winter Haven | $2,694 | N/A | 35% | 7,180 |
| Belmont University | Nashville | $42,540 | 95% | 71% | 7,137 |
| American InterContinental University System | Chandler | $12,397 | N/A | 13% | 7,111 |
| The College of New Jersey | Ewing | $19,632 | 62% | 86% | 7,105 |
| Sacred Heart University | Fairfield | $50,404 | 65% | 74% | 7,087 |
| Jacksonville State University | Jacksonville | $12,894 | 78% | 53% | 7,036 |
| University of the Cumberlands | Williamsburg | $9,875 | 99% | 48% | 6,941 |
| Villanova University | Villanova | $67,776 | 27% | 92% | 6,938 |
| West Texas A & M University | Canyon | $9,101 | 99% | 51% | 6,917 |
| Pasco-Hernando State College | New Port Richey | $3,155 | N/A | 42% | 6,900 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | $8,532 | 87% | 51% | 6,877 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | $7,779 | 97% | 61% | 6,819 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | $12,587 | 72% | 56% | 6,817 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $10,568 | 71% | 66% | 6,788 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | $11,380 | 91% | 54% | 6,764 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | $11,522 | 96% | 44% | 6,762 |
| Thomas Edison State University | Trenton | $6,838 | N/A | N/A | 6,707 |
| Murray State University | Murray | $9,900 | 86% | 60% | 6,688 |
| Texas A & M International University | Laredo | $7,894 | 44% | 48% | 6,667 |
| Indiana Wesleyan University-National & Global | Marion | $8,208 | N/A | 36% | 6,656 |
| Valdosta State University | Valdosta | $6,124 | 72% | 42% | 6,622 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | $15,704 | 90% | 46% | 6,614 |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville | $12,132 | 69% | 63% | 6,591 |
| Middle Georgia State University | Macon | $5,038 | 100% | 25% | 6,574 |
| Northern Michigan University | Marquette | $14,277 | 84% | 52% | 6,556 |
| Quinnipiac University | Hamden | $55,480 | 72% | 77% | 6,531 |
| Elon University | Elon | $46,958 | 66% | 84% | 6,452 |
| Duke University | Durham | $68,758 | 6% | 96% | 6,442 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | $66,608 | 37% | 87% | 6,437 |
| South University-Savannah Online | Savannah | $18,145 | N/A | 6% | 6,433 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | $9,903 | 74% | 57% | 6,373 |
| University of Wisconsin-Green Bay | Green Bay | $8,700 | 89% | 50% | 6,341 |
| University of Rochester | Rochester | $67,080 | 40% | 85% | 6,331 |
| Southern Connecticut State University | New Haven | $13,438 | 91% | 49% | 6,295 |
| Eastern Washington University | Cheney | $8,586 | 91% | 45% | 6,222 |
| Indiana State University | Terre Haute | $10,258 | 81% | 42% | 6,188 |
| North Carolina Central University | Durham | $6,699 | 87% | 44% | 6,081 |
| University of Houston-Clear Lake | Houston | $7,770 | 91% | 51% | 6,078 |
| Salisbury University | Salisbury | $11,084 | 87% | 68% | 6,057 |
| Radford University | Radford | $12,548 | 90% | 49% | 6,038 |
| Seton Hall University | South Orange | $53,170 | 73% | 70% | 6,036 |
| University of Denver | Denver | $61,398 | 78% | 77% | 6,025 |
| Saginaw Valley State University | University Center | $12,930 | 72% | 51% | 5,989 |
| Nightingale College | Salt Lake City | N/A | N/A | 30% | 5,986 |
| Albany State University | Albany | $5,656 | N/A | 27% | 5,956 |
| Michigan Technological University | Houghton | $19,123 | 92% | 68% | 5,955 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | $9,186 | 78% | 63% | 5,947 |
| Laredo College | Laredo | $3,300 | N/A | 30% | 5,818 |
| University of North Alabama | Florence | $12,120 | 87% | 54% | 5,811 |
| SUNY Brockport | Brockport | $8,752 | 71% | 56% | 5,784 |
| Fayetteville State University | Fayetteville | $4,353 | 82% | 37% | 5,762 |
| Mercy University | Dobbs Ferry | $22,880 | 86% | 47% | 5,735 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $11,128 | 86% | 56% | 5,728 |
| Monroe University | Bronx | $18,464 | 68% | 57% | 5,701 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | $65,230 | 6% | 94% | 5,693 |
| Purdue University Northwest | Hammond | $8,675 | 72% | 43% | 5,671 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | $27,166 | 95% | 69% | 5,658 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | $10,050 | 64% | 52% | 5,648 |
| Angelo State University | San Angelo | $8,460 | 83% | 42% | 5,643 |
| Louisiana State University-Alexandria | Alexandria | $7,050 | 92% | 35% | 5,632 |
| Columbus State University | Columbus | $5,898 | 99% | 42% | 5,625 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | $9,840 | 99% | 42% | 5,616 |
| Augusta University | Augusta | $8,414 | 86% | 49% | 5,613 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | $8,250 | 98% | 48% | 5,612 |
| University of Northern Colorado | Greeley | $12,416 | 86% | 51% | 5,598 |
| Franklin University | Columbus | $9,577 | N/A | 21% | 5,562 |
| Colorado Christian University | Lakewood | $41,342 | N/A | 60% | 5,549 |
| Long Island University | Brookville | $42,432 | 86% | 56% | 5,520 |
| Northwestern State University of Louisiana | Natchitoches | $8,864 | 93% | 44% | 5,519 |
| Southern University and A & M College | Baton Rouge | $9,922 | 35% | 28% | 5,519 |
| Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne | $9,532 | 84% | 34% | 5,484 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | $12,919 | 91% | 67% | 5,457 |
| University of South Dakota | Vermillion | $9,432 | 99% | 61% | 5,439 |
| Norfolk State University | Norfolk | $10,180 | 88% | 36% | 5,392 |
| Arkansas Tech University | Russellville | $8,674 | 96% | 49% | 5,388 |
| Fairfield University | Fairfield | $58,350 | 33% | 84% | 5,373 |
| Duquesne University | Pittsburgh | $48,986 | 84% | 77% | 5,350 |
| University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | $3,648 | 93% | 44% | 5,330 |
| University of San Francisco | San Francisco | $60,492 | 62% | 71% | 5,287 |
| Adelphi University | Garden City | $49,110 | 66% | 68% | 5,276 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | $15,612 | 91% | 51% | 5,221 |
| Gonzaga University | Spokane | $55,480 | 82% | 87% | 5,198 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | $8,624 | 93% | 59% | 5,166 |
| Winona State University | Winona | $10,576 | 75% | 59% | 5,144 |
| High Point University | High Point | $45,312 | 75% | 72% | 5,129 |
| Weatherford College | Weatherford | $5,250 | N/A | 28% | 5,094 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | $10,245 | 95% | 44% | 5,088 |
| Virginia State University | Petersburg | $10,043 | 89% | 40% | 5,074 |
| Rhode Island College | Providence | $11,300 | 92% | 47% | 5,049 |
| Bowie State University | Bowie | $9,218 | 72% | 38% | 5,043 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | $14,112 | 63% | 57% | 5,024 |
| University of Louisiana at Monroe | Monroe | $9,190 | 85% | 52% | 5,022 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | $7,159 | 95% | 52% | 5,013 |
| McNeese State University | Lake Charles | $8,489 | 78% | 49% | 5,005 |
| Columbia College | Columbia | $25,826 | N/A | 44% | 4,950 |
| University of Arkansas at Little Rock | Little Rock | $9,748 | 59% | 42% | 4,949 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $53,260 | 89% | 79% | 4,948 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | $16,777 | 71% | 71% | 4,898 |
| The University of Tennessee-Martin | Martin | $10,560 | 88% | 54% | 4,866 |
