Best Colleges for International/Globalization Studies (2024)
361 colleges offer International/Globalization Studies programs. Ranked by graduate earnings.
Top 20 Colleges for International/Globalization Studies
#1
Bentley UniversityWaltham, MA
$120,959/yr
45.1% accept
#2
Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA
$114,862/yr
11.7% accept
#3
University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA
$111,371/yr
5.4% accept
#4
Lehigh UniversityBethlehem, PA
$105,584/yr
25.9% accept
#5
Claremont McKenna CollegeClaremont, CA
$104,736/yr
9.6% accept
#6
Boston CollegeChestnut Hill, MA
$103,937/yr
16.4% accept
#7
Georgetown UniversityWashington, DC
$103,494/yr
12.9% accept
#8
Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GA
$102,772/yr
14.1% accept
#9
Rose-Hulman Institute of TechnologyTerre Haute, IN
$101,253/yr
76.9% accept
#10
Villanova UniversityVillanova, PA
$100,423/yr
27.0% accept
#11
University of Notre DameNotre Dame, IN
$99,980/yr
11.3% accept
#12
California State University Maritime AcademyVallejo, CA
$94,784/yr
95.0% accept
#13
University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA
$92,498/yr
9.8% accept
#14
University of California-BerkeleyBerkeley, CA
$92,446/yr
11.0% accept
#15
Trinity CollegeHartford, CT
$90,779/yr
29.3% accept
#16
College of the Holy CrossWorcester, MA
$90,543/yr
17.6% accept
#17
Bryant UniversitySmithfield, RI
$90,008/yr
65.5% accept
#18
Case Western Reserve UniversityCleveland, OH
$87,989/yr
36.5% accept
#19
Providence CollegeProvidence, RI
$87,054/yr
50.9% accept
#20
University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA
$86,863/yr
16.8% accept
Ad
All Colleges Offering International/Globalization Studies
| Name | City | Tuition (In-State) | Accept Rate | Grad Rate | Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | $12,223 | 90% | 68% | 64,674 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | $13,154 | 57% | 84% | 59,615 |
| University of Central Florida | Orlando | $6,368 | 40% | 77% | 59,146 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | N/A | 67% | 29% | 53,782 |
| Liberty University | Lynchburg | $22,465 | 99% | 64% | 50,012 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | $13,244 | 61% | 88% | 45,638 |
| The University of Texas at Austin | Austin | $11,688 | 27% | 88% | 42,855 |
| University of Arizona | Tucson | $13,926 | 86% | 67% | 42,537 |
| Michigan State University | East Lansing | $16,458 | 85% | 81% | 40,922 |
| American Public University System | Charles Town | $8,400 | N/A | 55% | 40,074 |
| Florida International University | Miami | $6,565 | 55% | 74% | 39,508 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | $11,603 | 45% | 89% | 36,902 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | $16,004 | 42% | 85% | 36,258 |
| Texas State University | San Marcos | $11,450 | 89% | 56% | 36,177 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | $7,350 | 46% | 69% | 35,924 |
| University of Florida | Gainesville | $6,381 | 24% | 91% | 35,629 |
| San Diego State University | San Diego | $8,728 | 36% | 77% | 35,377 |
| University of California-San Diego | La Jolla | $16,758 | 27% | 87% | 34,948 |
| University of North Texas | Denton | $11,309 | 72% | 60% | 34,341 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | $17,736 | 16% | 93% | 34,177 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | $15,203 | 9% | 93% | 33,475 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | $16,347 | 11% | 93% | 33,068 |
| Texas Tech University | Lubbock | $11,852 | 73% | 68% | 32,394 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | $11,950 | 80% | 55% | 32,294 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | $12,973 | 39% | 84% | 31,942 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | $15,666 | 78% | 75% | 31,939 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge | $11,954 | 73% | 70% | 30,594 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | $13,812 | 42% | 74% | 30,418 |
| University of California-Irvine | Irvine | $15,722 | 29% | 86% | 30,197 |
| San Jose State University | San Jose | $8,410 | 85% | 67% | 27,601 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | $8,799 | 42% | 85% | 27,371 |
| University of Utah | Salt Lake City | $9,620 | 86% | 64% | 27,264 |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins | $13,373 | 89% | 67% | 25,538 |
| University of Kentucky | Lexington | $13,502 | 93% | 71% | 24,763 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | $7,239 | 80% | 68% | 24,453 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | $16,414 | 33% | 84% | 23,113 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | $9,797 | 77% | 75% | 22,734 |
| University of California-Riverside | Riverside | $15,606 | 76% | 76% | 22,593 |
| University of Iowa | Iowa City | $11,283 | 84% | 74% | 22,264 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | $10,234 | 75% | 67% | 21,773 |
| University of Kansas | Lawrence | $12,102 | 93% | 69% | 21,217 |
| Temple University | Philadelphia | $23,011 | 80% | 75% | 20,970 |
| University of Oregon | Eugene | $16,137 | 88% | 72% | 20,497 |
| University of Southern California | Los Angeles | $72,097 | 10% | 92% | 20,443 |
| University at Buffalo | Buffalo | $10,936 | 74% | 74% | 20,112 |
| East Carolina University | Greenville | $7,361 | 89% | 62% | 19,896 |
| Appalachian State University | Boone | $7,579 | 90% | 74% | 19,444 |
| Kent State University at Kent | Kent | $13,232 | 86% | 65% | 19,320 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | $10,434 | 87% | 66% | 19,178 |
| University of Delaware | Newark | $16,810 | 71% | 80% | 19,071 |
| Grand Valley State University | Allendale | $15,140 | 83% | 68% | 18,854 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta | $12,058 | 14% | 93% | 18,785 |
| Stony Brook University | Stony Brook | $10,931 | 49% | 77% | 18,101 |
| Boise State University | Boise | $9,048 | 87% | 61% | 17,674 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | $21,803 | 17% | 95% | 17,597 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | $10,140 | 95% | 54% | 17,244 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | $10,398 | 91% | 50% | 16,758 |
| Miami University-Oxford | Oxford | $18,161 | 75% | 81% | 16,656 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | $10,266 | 69% | 54% | 16,301 |
| Rowan University | Glassboro | $16,574 | 78% | 68% | 15,841 |
| Kansas State University | Manhattan | $11,221 | 82% | 71% | 15,142 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | $8,093 | 94% | 55% | 15,023 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | $7,277 | 64% | 71% | 14,922 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | $8,082 | 95% | 54% | 14,877 |
| University of North Florida | Jacksonville | $6,389 | 53% | 69% | 13,359 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | $9,502 | 91% | 58% | 13,313 |
| Drexel University | Philadelphia | $62,412 | 79% | 78% | 13,233 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | $59,274 | 67% | 70% | 13,215 |
| Portland State University | Portland | $11,679 | 91% | 53% | 13,182 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $14,460 | 81% | 63% | 12,812 |
| Tarleton State University | Stephenville | $8,302 | 90% | 50% | 12,673 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | $15,252 | 85% | 58% | 12,568 |
| University at Albany | Albany | $10,866 | 69% | 63% | 12,564 |
| Eastern Kentucky University | Richmond | $10,320 | 78% | 50% | 12,318 |
| University of Vermont | Burlington | $19,058 | 65% | 79% | 11,743 |
| Loyola University Chicago | Chicago | $53,710 | 82% | 75% | 11,737 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | $15,908 | 84% | 50% | 11,512 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | $8,718 | 87% | 47% | 11,488 |
| Kean University | Union | $14,299 | 76% | 45% | 11,433 |
| National University | San Diego | $13,284 | N/A | 42% | 10,794 |
| Wichita State University | Wichita | $9,684 | 94% | 51% | 10,780 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | $13,256 | 72% | 70% | 10,701 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | $68,686 | 5% | 97% | 10,650 |
| The University of Tampa | Tampa | $34,408 | 40% | 63% | 10,572 |
| College of Charleston | Charleston | $12,978 | 60% | 65% | 10,558 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | $10,383 | 75% | 47% | 10,519 |
| Boston College | Chestnut Hill | $70,702 | 16% | 91% | 10,085 |
| Western Carolina University | Cullowhee | $4,630 | 82% | 60% | 10,024 |
| University of North Dakota | Grand Forks | $10,951 | 77% | 62% | 9,981 |
| California State University-East Bay | Hayward | $7,583 | 97% | 47% | 9,809 |
| University of Toledo | Toledo | $12,744 | 92% | 56% | 9,770 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | $7,490 | 92% | 33% | 9,657 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | $11,110 | 95% | 64% | 9,471 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | $8,616 | 86% | 62% | 9,405 |
| South Dakota State University | Brookings | $9,299 | 98% | 61% | 9,198 |
| University of Akron Main Campus | Akron | $13,135 | 60% | 50% | 9,052 |
| Morgan State University | Baltimore | $8,229 | 82% | 41% | 9,019 |
| University of South Alabama | Mobile | $10,116 | 71% | 53% | 8,879 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | $65,025 | 11% | 96% | 8,818 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $12,922 | 98% | 56% | 8,750 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | $13,334 | 87% | 59% | 8,494 |
| California Baptist University | Riverside | $41,228 | 85% | 61% | 8,179 |
| University of Wyoming | Laramie | $7,768 | 97% | 59% | 7,944 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | $65,790 | 12% | 94% | 7,857 |
| Central Connecticut State University | New Britain | $13,050 | 73% | 49% | 7,822 |
| University of Central Arkansas | Conway | $10,523 | 89% | 53% | 7,762 |
| University of Dayton | Dayton | $49,140 | 65% | 81% | 7,682 |
| Idaho State University | Pocatello | $8,610 | N/A | 39% | 7,583 |
| Georgetown University | Washington | $68,017 | 13% | 95% | 7,569 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | $9,936 | 93% | 68% | 7,529 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | $9,488 | 92% | 53% | 7,306 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $66,246 | 12% | 93% | 7,304 |
| Southern Methodist University | Dallas | $67,040 | 63% | 84% | 7,277 |
| University of Alaska Anchorage | Anchorage | $7,738 | N/A | 29% | 7,212 |
| Sacred Heart University | Fairfield | $50,404 | 65% | 74% | 7,087 |
| Villanova University | Villanova | $67,776 | 27% | 92% | 6,938 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | $8,532 | 87% | 51% | 6,877 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | $7,779 | 97% | 61% | 6,819 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | $11,522 | 96% | 44% | 6,762 |
| Saint Leo University | Saint Leo | $30,000 | 78% | 47% | 6,721 |
| The New School | New York | $58,694 | 63% | 70% | 6,563 |
| Hofstra University | Hempstead | $57,660 | 68% | 68% | 6,488 |
| Elon University | Elon | $46,958 | 66% | 84% | 6,452 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | $66,608 | 37% | 87% | 6,437 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | $9,903 | 74% | 57% | 6,373 |
| Salisbury University | Salisbury | $11,084 | 87% | 68% | 6,057 |
| University of Denver | Denver | $61,398 | 78% | 77% | 6,025 |
| Saginaw Valley State University | University Center | $12,930 | 72% | 51% | 5,989 |
| Lehigh University | Bethlehem | $64,980 | 26% | 89% | 5,898 |
| University of Wisconsin-Platteville | Platteville | $8,644 | 89% | 58% | 5,837 |
| SUNY Brockport | Brockport | $8,752 | 71% | 56% | 5,784 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | $27,166 | 95% | 69% | 5,658 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | $10,050 | 64% | 52% | 5,648 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | $8,250 | 98% | 48% | 5,612 |
| University of Northern Colorado | Greeley | $12,416 | 86% | 51% | 5,598 |
| Colorado Christian University | Lakewood | $41,342 | N/A | 60% | 5,549 |
| Long Island University | Brookville | $42,432 | 86% | 56% | 5,520 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | $8,825 | 81% | 60% | 5,473 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | $12,919 | 91% | 67% | 5,457 |
| University of South Dakota | Vermillion | $9,432 | 99% | 61% | 5,439 |
| Arkansas Tech University | Russellville | $8,674 | 96% | 49% | 5,388 |
| Adelphi University | Garden City | $49,110 | 66% | 68% | 5,276 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | $8,624 | 93% | 59% | 5,166 |
| Winona State University | Winona | $10,576 | 75% | 59% | 5,144 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | $10,245 | 95% | 44% | 5,088 |
| Rhode Island College | Providence | $11,300 | 92% | 47% | 5,049 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | $7,159 | 95% | 52% | 5,013 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | $16,777 | 71% | 71% | 4,898 |
| University of New Haven | West Haven | $47,332 | 60% | 61% | 4,841 |
| Southeastern University | Lakeland | $32,950 | 53% | 43% | 4,813 |
| Regent University | Virginia Beach | $21,650 | 38% | 56% | 4,729 |
| University of New Orleans | New Orleans | $9,172 | 74% | 40% | 4,638 |
| Morehead State University | Morehead | $10,024 | 77% | 50% | 4,578 |
| Mercer University | Macon | $42,312 | 69% | 72% | 4,500 |
| Bentley University | Waltham | $61,000 | 45% | 88% | 4,474 |
| Universidad del Sagrado Corazon | Santurce | $6,410 | 58% | 48% | 4,442 |
| Delaware State University | Dover | $10,670 | 47% | 39% | 4,398 |
| Providence College | Providence | $63,550 | 51% | 87% | 4,229 |
| Samford University | Birmingham | $40,150 | 82% | 78% | 4,206 |
| University of Wisconsin-River Falls | River Falls | $9,008 | 82% | 59% | 4,205 |
| University of Washington-Tacoma Campus | Tacoma | $13,168 | 83% | 63% | 4,185 |
| United States Air Force Academy | USAF Academy | N/A | 14% | 88% | 4,114 |
| Midwestern State University | Wichita Falls | $10,580 | 94% | 42% | 4,087 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | $13,720 | 87% | 54% | 4,086 |
| Seattle University | Seattle | $56,721 | 77% | 74% | 4,062 |
| Cedarville University | Cedarville | $37,150 | 65% | 73% | 4,024 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | $12,383 | 75% | 18% | 3,982 |
| Roger Williams University | Bristol | $44,418 | 88% | 68% | 3,946 |
| Merrimack College | North Andover | $53,962 | 70% | 71% | 3,916 |
| Brandeis University | Waltham | $68,080 | 41% | 86% | 3,618 |
| Pepperdine University | Malibu | $69,918 | 63% | 84% | 3,553 |
| Oral Roberts University | Tulsa | $35,470 | 99% | 56% | 3,487 |
| Lander University | Greenwood | $11,700 | 81% | 49% | 3,397 |
| Harding University | Searcy | $26,262 | 71% | 70% | 3,382 |
| Hope College | Holland | $41,970 | 79% | 81% | 3,288 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | $7,235 | 68% | N/A | 3,254 |
| University of the Pacific | Stockton | $57,080 | 71% | 68% | 3,204 |
| Abilene Christian University | Abilene | $44,200 | 66% | 60% | 3,195 |
| Bryant University | Smithfield | $52,677 | 65% | 80% | 3,194 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | $46,250 | 84% | 76% | 3,188 |
| Bemidji State University | Bemidji | $10,237 | 56% | 51% | 3,139 |
| Endicott College | Beverly | $40,650 | 71% | 76% | 3,125 |
| College of the Holy Cross | Worcester | $64,500 | 18% | 88% | 3,106 |
| Western Oregon University | Monmouth | $11,879 | 98% | 46% | 3,103 |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | $10,428 | 59% | 56% | 3,072 |
| University of Richmond | University of Richmond | $65,230 | 22% | 86% | 2,980 |
| Frostburg State University | Frostburg | $10,220 | 89% | 51% | 2,909 |
| Morehouse College | Atlanta | $32,893 | 44% | 56% | 2,844 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | $8,270 | 75% | 40% | 2,844 |
| Baldwin Wallace University | Berea | $39,832 | 76% | 68% | 2,842 |
| Campbellsville University | Campbellsville | $27,998 | 80% | 44% | 2,840 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | $52,386 | 55% | 74% | 2,833 |
| Southern Adventist University | Collegedale | $27,300 | 66% | 50% | 2,773 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | $8,831 | 78% | 52% | 2,755 |
| Southern Oregon University | Ashland | $12,762 | 89% | 43% | 2,751 |
| Manhattan University | Riverdale | $53,400 | 79% | 65% | 2,744 |
| George Fox University | Newberg | $42,750 | 94% | 70% | 2,699 |
| Lee University | Cleveland | $23,790 | 71% | 62% | 2,617 |
| Western New England University | Springfield | $47,820 | 83% | 64% | 2,603 |
| Framingham State University | Framingham | $11,920 | 84% | 49% | 2,566 |
| Carroll University | Waukesha | $38,890 | 67% | 70% | 2,523 |
| Mississippi College | Clinton | $23,500 | 29% | 61% | 2,518 |
| Trinity University | San Antonio | $53,676 | 26% | 83% | 2,505 |
| Saint Edward's University | Austin | $51,384 | 81% | 63% | 2,493 |
| St Catherine University | Saint Paul | $51,454 | 92% | 63% | 2,473 |
| Le Moyne College | Syracuse | $40,330 | 83% | 72% | 2,439 |
| North Central College | Naperville | $45,726 | 77% | 68% | 2,428 |
| Colby College | Waterville | $69,600 | 7% | 89% | 2,407 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | $52,254 | 78% | 70% | 2,401 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | $34,392 | 86% | 38% | 2,392 |
| Flagler College | Saint Augustine | $29,900 | 81% | 56% | 2,391 |
| Gannon University | Erie | $40,656 | 74% | 68% | 2,365 |
| Shepherd University | Shepherdstown | $9,056 | 97% | 50% | 2,344 |
| Point Park University | Pittsburgh | $39,570 | 97% | 59% | 2,331 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute | $58,649 | 77% | 80% | 2,309 |
| Webster University | Saint Louis | $31,750 | 86% | 63% | 2,304 |
| Utica University | Utica | $26,930 | 92% | 56% | 2,278 |
| Benedictine College | Atchison | $36,350 | 98% | 63% | 2,272 |
| Marian University | Indianapolis | $40,664 | 95% | 64% | 2,266 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | $12,252 | 86% | 57% | 2,263 |
| Missouri Western State University | Saint Joseph | $10,306 | N/A | 39% | 2,219 |
| St. Thomas University | Miami Gardens | $34,770 | 98% | 46% | 2,214 |
| Clark University | Worcester | $58,867 | 40% | 77% | 2,214 |
| Barry University | Miami | $34,350 | 77% | 37% | 2,212 |
| Trinity College | Hartford | $70,770 | 29% | 83% | 2,146 |
| University of New England | Biddeford | $44,210 | 92% | 65% | 2,135 |
| Macalester College | Saint Paul | $68,104 | 29% | 89% | 2,131 |
| Salve Regina University | Newport | $50,100 | 68% | 76% | 2,121 |
| Gettysburg College | Gettysburg | $66,640 | 39% | 83% | 2,099 |
| Valparaiso University | Valparaiso | $48,450 | 89% | 69% | 2,083 |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $41,735 | 82% | 68% | 2,012 |
| University of Mount Union | Alliance | $36,600 | 78% | 62% | 1,995 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | Marion | $32,352 | 89% | 67% | 1,974 |
| Augustana University | Sioux Falls | $40,160 | 68% | 74% | 1,965 |
| St. Mary's University | San Antonio | $37,434 | 98% | 60% | 1,951 |
| Arcadia University | Glenside | $49,610 | 80% | 65% | 1,948 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | $57,803 | 87% | 70% | 1,947 |
| Benedictine University | Lisle | $35,940 | 95% | 51% | 1,942 |
| St Lawrence University | Canton | $65,900 | 54% | 79% | 1,918 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | $51,884 | 76% | 67% | 1,888 |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs | $34,760 | 77% | 59% | 1,856 |
| Emmanuel College | Boston | $48,550 | 76% | 67% | 1,854 |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | $31,170 | 63% | 66% | 1,829 |
| SUNY College at Potsdam | Potsdam | $8,768 | 78% | 47% | 1,823 |
| North Park University | Chicago | $36,710 | 69% | 57% | 1,818 |
| Hamline University | Saint Paul | $50,004 | 88% | 59% | 1,776 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | $41,778 | 93% | 66% | 1,765 |
| McKendree University | Lebanon | $34,740 | 72% | 57% | 1,752 |
| Kenyon College | Gambier | $71,520 | 31% | 84% | 1,732 |
| Lebanon Valley College | Annville | $52,080 | 84% | 69% | 1,684 |
| Assumption University | Worcester | $51,356 | 83% | 75% | 1,669 |
| Randolph-Macon College | Ashland | $49,466 | 87% | 72% | 1,639 |
| Linfield University | McMinnville | $50,850 | 85% | 68% | 1,621 |
| Swarthmore College | Swarthmore | $65,494 | 7% | 93% | 1,613 |
| The University of the South | Sewanee | $56,120 | 57% | 81% | 1,607 |
| Adrian College | Adrian | $41,684 | 73% | 52% | 1,604 |
| University of Puget Sound | Tacoma | $62,898 | 72% | 68% | 1,594 |
| Willamette University | Salem | $51,156 | 77% | 72% | 1,592 |
| Capital University | Columbus | $43,234 | 70% | 63% | 1,585 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | $57,704 | 39% | 78% | 1,582 |
| Rockhurst University | Kansas City | $44,966 | 70% | 75% | 1,580 |
| Marymount Manhattan College | New York | $41,870 | 83% | 49% | 1,577 |
| Concordia University-Irvine | Irvine | $43,480 | 66% | 60% | 1,536 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | $53,888 | 56% | 60% | 1,516 |
| Siena Heights University | Adrian | $30,778 | 69% | 45% | 1,495 |
| John Brown University | Siloam Springs | $31,756 | 76% | 69% | 1,471 |
| Belhaven University | Jackson | $30,250 | 50% | 50% | 1,471 |
| Saint Mary's College | Notre Dame | $53,230 | 76% | 73% | 1,458 |
| Nebraska Wesleyan University | Lincoln | $43,572 | 80% | 67% | 1,453 |
| Haverford College | Haverford | $70,688 | 12% | 90% | 1,430 |
| Alfred University | Alfred | $41,500 | 74% | 56% | 1,423 |
| Centre College | Danville | $52,820 | 54% | 83% | 1,400 |
| Lawrence University | Appleton | $56,982 | 64% | 77% | 1,396 |
| Claremont McKenna College | Claremont | $67,980 | 10% | 93% | 1,388 |
| Chicago State University | Chicago | $12,754 | 43% | 16% | 1,384 |
| Luther College | Decorah | $52,120 | 72% | 73% | 1,379 |
| Manhattanville University | Purchase | $44,604 | 87% | 56% | 1,362 |
| Bryn Mawr College | Bryn Mawr | $65,920 | 29% | 84% | 1,359 |
| East Texas Baptist University | Marshall | $30,680 | 58% | 48% | 1,352 |
| West Virginia State University | Institute | $9,570 | 96% | 36% | 1,321 |
| Oklahoma Baptist University | Shawnee | $35,570 | 49% | 51% | 1,308 |
| Texas Lutheran University | Seguin | $36,230 | 96% | 55% | 1,304 |
| Westmont College | Santa Barbara | $53,584 | 77% | 70% | 1,302 |
| Albion College | Albion | $56,950 | 81% | 59% | 1,300 |
| Washington & Jefferson College | Washington | $29,392 | 81% | 70% | 1,295 |
| Thomas More University | Crestview Hills | $39,800 | 90% | 40% | 1,293 |
| Concordia University-Nebraska | Seward | $40,640 | 86% | 64% | 1,283 |
| Northern State University | Aberdeen | $8,845 | 93% | 51% | 1,273 |
| D'Youville University | Buffalo | $34,940 | 81% | 62% | 1,258 |
| Chatham University | Pittsburgh | $44,626 | 62% | 65% | 1,232 |
| Rivier University | Nashua | $39,488 | 83% | 55% | 1,231 |
| Pitzer College | Claremont | $65,192 | 25% | 83% | 1,227 |
| Lasell University | Newton | $27,040 | 81% | 56% | 1,226 |
| Andrews University | Berrien Springs | $35,056 | 82% | 69% | 1,224 |
| Hood College | Frederick | $47,700 | 78% | 56% | 1,194 |
| Juniata College | Huntingdon | $58,580 | 79% | 71% | 1,191 |
| Meredith College | Raleigh | $45,630 | 74% | 68% | 1,188 |
| Coe College | Cedar Rapids | $54,666 | 64% | 62% | 1,164 |
| University of Maine at Farmington | Farmington | $11,308 | 97% | 52% | 1,140 |
| Knox College | Galesburg | $57,903 | 71% | 68% | 1,127 |
| Lesley University | Cambridge | $34,256 | 97% | 60% | 1,122 |
| La Sierra University | Riverside | $37,710 | 92% | 64% | 1,116 |
| Dominican University of California | San Rafael | $52,161 | 84% | 77% | 1,114 |
| Baker University | Baldwin City | $35,300 | 94% | 59% | 1,100 |
| Georgetown College | Georgetown | $42,840 | 91% | 48% | 1,097 |
| Aquinas College | Grand Rapids | $40,218 | 90% | 64% | 1,083 |
| Emory & Henry University | Emory | $39,000 | 84% | 55% | 1,078 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | $45,080 | 93% | 67% | 1,073 |
| Central College | Pella | $20,988 | 86% | 68% | 1,070 |
| Anderson University | Anderson | $37,240 | 79% | 52% | 1,057 |
| Westminster College | New Wilmington | $40,290 | 93% | 65% | 1,041 |
| Hanover College | Hanover | $44,638 | 84% | 65% | 1,031 |
| Shorter University | Rome | $24,630 | 96% | 37% | 1,028 |
| American International College | Springfield | $44,230 | 100% | 44% | 1,017 |
| Spring Arbor University | Spring Arbor | $34,014 | 52% | 61% | 1,010 |
| Guilford College | Greensboro | $41,362 | 80% | 47% | 1,001 |
| Lycoming College | Williamsport | $50,029 | 74% | 60% | 996 |
| Albertus Magnus College | New Haven | $41,908 | 59% | 49% | 991 |
| Doane University | Crete | $43,985 | 98% | 56% | 978 |
| Rockford University | Rockford | $37,780 | 93% | 43% | 972 |
| West Virginia Wesleyan College | Buckhannon | $34,090 | 93% | 53% | 954 |
| Marietta College | Marietta | $39,652 | 79% | 60% | 952 |
| Covenant College | Lookout Mountain | $42,040 | 87% | 72% | 939 |
| Illinois College | Jacksonville | $38,676 | 78% | 63% | 930 |
| Heidelberg University | Tiffin | $33,650 | 86% | 51% | 915 |
| Franklin College | Franklin | $38,710 | 70% | 62% | 900 |
| Wilson College | Chambersburg | $27,100 | 92% | 50% | 865 |
| Presbyterian College | Clinton | $44,910 | 68% | 56% | 852 |
| Newman University | Wichita | $35,500 | 74% | 53% | 851 |
| Tennessee Wesleyan University | Athens | $30,814 | 69% | 46% | 846 |
| New College of Florida | Sarasota | $6,916 | 73% | 64% | 843 |
| Hampshire College | Amherst | $58,896 | 75% | 56% | 839 |
| University of Saint Joseph | West Hartford | $47,278 | 79% | 66% | 838 |
| Cedar Crest College | Allentown | $46,314 | 84% | 59% | 834 |
| Milligan University | Milligan | $40,450 | 72% | 62% | 818 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | $39,870 | 74% | 53% | 815 |
| Gallaudet University | Washington | $19,654 | 58% | 47% | 812 |
| Culver-Stockton College | Canton | $30,875 | 99% | 45% | 807 |
| Pacific Union College | Angwin | $37,173 | 47% | 55% | 805 |
| California State University Maritime Academy | Vallejo | $9,944 | 95% | 63% | 804 |
| Graceland University-Lamoni | Lamoni | $20,950 | 81% | 40% | 798 |
| Malone University | Canton | $37,160 | 76% | 48% | 798 |
| Crown College | Saint Bonifacius | $31,410 | 23% | 54% | 796 |
| Bennington College | Bennington | $66,262 | 45% | 69% | 780 |
| Hiram College | Hiram | $27,600 | 94% | 57% | 777 |
| Whittier College | Whittier | $51,350 | 81% | 62% | 764 |
| Eastern Mennonite University | Harrisonburg | $43,920 | 100% | 57% | 754 |
| Columbia International University | Columbia | $27,900 | 94% | 55% | 716 |
| North Central University | Minneapolis | $32,220 | 99% | 65% | 709 |
| Warren Wilson College | Swannanoa | $41,500 | 71% | 42% | 707 |
| Monmouth College | Monmouth | $44,922 | 91% | 62% | 702 |
| Ripon College | Ripon | $51,900 | 80% | 62% | 688 |
| William Peace University | Raleigh | $34,176 | 94% | 45% | 666 |
| Randolph College | Lynchburg | $30,310 | 94% | 49% | 658 |
| Westminster College | Fulton | $35,214 | 79% | 56% | 638 |
| Mount Mary University | Milwaukee | $35,420 | 62% | 50% | 631 |
| Bethany College | Bethany | $36,765 | 59% | 47% | 614 |
| Saint Elizabeth University | Morristown | $36,741 | 71% | 46% | 557 |
| Principia College | Elsah | $34,680 | N/A | 75% | 339 |
| Bard College at Simon's Rock | Great Barrington | $68,780 | 96% | 61% | 225 |
| Fontbonne University | Saint Louis | N/A | N/A | 47% | 207 |
Ad
Frequently Asked Questions
