Best Colleges for Computer/Information Technology Administration and Management (2024)
411 colleges offer Computer/Information Technology Administration and Management programs. Ranked by graduate earnings.
Top 20 Colleges for Computer/Information Technology Administration and Management
#1
Bentley UniversityWaltham, MA
$120,959/yr
45.1% accept
#2
Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA
$114,862/yr
11.7% accept
#3
Stevens Institute of TechnologyHoboken, NJ
$108,772/yr
47.6% accept
#4
Harvard UniversityCambridge, MA
$101,817/yr
3.6% accept
#5
Neumont College of Computer ScienceSalt Lake City, UT
$97,827/yr
86.8% accept
#6
Northeastern UniversityBoston, MA
$92,538/yr
5.2% accept
#7
George Washington UniversityWashington, DC
$90,873/yr
47.1% accept
#8
Capitol Technology UniversityLaurel, MD
$85,035/yr
74.4% accept
#9
Drexel UniversityPhiladelphia, PA
$84,648/yr
79.4% accept
#10
Pepperdine UniversityMalibu, CA
$82,939/yr
62.9% accept
#11
Wentworth Institute of TechnologyBoston, MA
$82,721/yr
91.2% accept
#12
Illinois Institute of TechnologyChicago, IL
$82,592/yr
54.9% accept
#13
New York UniversityNew York, NY
$82,509/yr
9.2% accept
#14
Syracuse UniversitySyracuse, NY
$79,164/yr
45.9% accept
#15
Excelsior UniversityAlbany, NY
$78,493/yr
#16
Michigan Technological UniversityHoughton, MI
$78,198/yr
92.4% accept
#17
Marist UniversityPoughkeepsie, NY
$77,819/yr
56.5% accept
#18
Rochester Institute of TechnologyRochester, NY
$76,571/yr
66.9% accept
#19
University of RichmondUniversity of Richmond, VA
$76,178/yr
22.2% accept
#20
Brigham Young UniversityProvo, UT
$75,790/yr
67.8% accept
Ad
All Colleges Offering Computer/Information Technology Administration and Management
| Name | City | Tuition (In-State) | Accept Rate | Grad Rate | Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern New Hampshire University | Manchester | $17,200 | 100% | 44% | 163,164 |
| Western Governors University | Salt Lake City | $8,658 | N/A | 48% | 155,088 |
| University of Phoenix-Arizona | Phoenix | $9,552 | N/A | 20% | 85,991 |
| Grand Canyon University | Phoenix | $17,850 | 79% | 43% | 73,371 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | $12,223 | 90% | 68% | 64,674 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | $13,154 | 57% | 84% | 59,615 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | N/A | 67% | 29% | 53,782 |
| Liberty University | Lynchburg | $22,465 | 99% | 64% | 50,012 |
| University of Maryland Global Campus | Adelphi | $8,136 | N/A | 31% | 49,664 |
| Lone Star College System | The Woodlands | $3,330 | N/A | 20% | 45,188 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | $9,992 | 50% | 83% | 44,503 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $20,644 | 61% | 86% | 42,284 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | $5,808 | 69% | 50% | 41,254 |
| Michigan State University | East Lansing | $16,458 | 85% | 81% | 40,922 |
| American Public University System | Charles Town | $8,400 | N/A | 55% | 40,074 |
| Florida International University | Miami | $6,565 | 55% | 74% | 39,508 |
| University of South Florida | Tampa | $6,410 | 43% | 76% | 37,207 |
| University of North Texas | Denton | $11,309 | 72% | 60% | 34,341 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | $12,180 | 77% | 74% | 33,227 |
| Brigham Young University | Provo | $6,688 | 68% | 82% | 32,952 |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | $9,011 | 87% | 52% | 30,580 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | $13,976 | 85% | 73% | 29,882 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | $9,987 | 94% | 50% | 28,666 |
| New York University | New York | $62,796 | 9% | 88% | 28,663 |
| Utah Valley University | Orem | $6,507 | N/A | 43% | 28,453 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs | $12,750 | N/A | 18% | 28,086 |
| Collin County Community College District | McKinney | $2,014 | N/A | 21% | 26,449 |
| Full Sail University | Winter Park | $26,906 | N/A | 47% | 25,777 |
| Broward College | Fort Lauderdale | $2,830 | N/A | 38% | 24,922 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | $9,748 | 96% | 50% | 24,622 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | $13,009 | 90% | 59% | 22,903 |
| Palm Beach State College | Lake Worth | $3,050 | N/A | 41% | 21,956 |
| Washington State University | Pullman | $13,391 | 87% | 61% | 21,099 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $21,926 | 58% | 85% | 20,370 |
| Ashford University | San Diego | $11,960 | N/A | 10% | 20,152 |
| University at Buffalo | Buffalo | $10,936 | 74% | 74% | 20,112 |
| Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | $2,878 | N/A | 35% | 19,648 |
| Appalachian State University | Boone | $7,579 | 90% | 74% | 19,444 |
| University of Delaware | Newark | $16,810 | 71% | 80% | 19,071 |
| Illinois State University | Normal | $16,144 | 88% | 65% | 19,057 |
| St Petersburg College | St. Petersburg | $2,682 | N/A | 38% | 18,950 |
| Grand Valley State University | Allendale | $15,140 | 83% | 68% | 18,854 |
| Mississippi State University | Mississippi State | $10,202 | 78% | 65% | 18,397 |
| Capella University | Minneapolis | $14,400 | N/A | 27% | 18,364 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | $16,005 | 66% | 75% | 17,940 |
| Sam Houston State University | Huntsville | $9,228 | 90% | 55% | 17,743 |
| Old Dominion University | Norfolk | $12,750 | 90% | 45% | 17,514 |
| West Virginia University | Morgantown | $10,104 | 89% | 63% | 17,385 |
| Northeastern University | Boston | $66,162 | 5% | 90% | 17,326 |
| Weber State University | Ogden | $6,557 | N/A | 45% | 16,360 |
| University of North Georgia | Dahlonega | $5,285 | 68% | 37% | 16,146 |
| Rowan University | Glassboro | $16,574 | 78% | 68% | 15,841 |
| Syracuse University | Syracuse | $65,528 | 46% | 82% | 15,477 |
| Kansas State University | Manhattan | $11,221 | 82% | 71% | 15,142 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | $11,124 | 99% | 31% | 15,002 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | $7,277 | 64% | 71% | 14,922 |
| DePaul University | Chicago | $45,999 | 76% | 69% | 14,090 |
| Ball State University | Muncie | $11,082 | 86% | 63% | 13,988 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | $10,762 | 76% | 54% | 13,830 |
| Western Washington University | Bellingham | $9,582 | 93% | 65% | 13,544 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | $9,502 | 91% | 58% | 13,313 |
| Drexel University | Philadelphia | $62,412 | 79% | 78% | 13,233 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | $59,274 | 67% | 70% | 13,215 |
| University of Miami | Coral Gables | $62,616 | 19% | 84% | 12,913 |
| Tarleton State University | Stephenville | $8,302 | 90% | 50% | 12,673 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | $15,252 | 85% | 58% | 12,568 |
| University at Albany | Albany | $10,866 | 69% | 63% | 12,564 |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | $6,813 | 50% | 56% | 12,182 |
| Columbia Southern University | Orange Beach | $6,760 | N/A | 35% | 12,176 |
| ECPI University | Virginia Beach | $18,484 | 75% | 44% | 12,090 |
| Loyola University Chicago | Chicago | $53,710 | 82% | 75% | 11,737 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | $7,470 | 57% | 56% | 11,590 |
| Excelsior University | Albany | N/A | N/A | N/A | 11,550 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | $8,718 | 87% | 47% | 11,488 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | $19,202 | 88% | 76% | 11,261 |
| George Washington University | Washington | $67,710 | 47% | 85% | 11,182 |
| National University | San Diego | $13,284 | N/A | 42% | 10,794 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | $13,256 | 72% | 70% | 10,701 |
| The University of Tampa | Tampa | $34,408 | 40% | 63% | 10,572 |
| Bellevue University | Bellevue | $9,903 | N/A | 39% | 10,220 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | $16,240 | 80% | 46% | 10,055 |
| University of North Dakota | Grand Forks | $10,951 | 77% | 62% | 9,981 |
| East Texas A&M University | Commerce | $10,026 | 92% | 44% | 9,912 |
| Troy University | Troy | $10,176 | 96% | 48% | 9,805 |
| Farmingdale State College | Farmingdale | $8,626 | 63% | 55% | 9,552 |
| St. John's University-New York | Queens | $53,020 | 83% | 67% | 9,477 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | $11,110 | 95% | 64% | 9,471 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | $8,616 | 86% | 62% | 9,405 |
| Strayer University-Global Region | Washington | $13,920 | N/A | 23% | 9,376 |
| University of West Florida | Pensacola | $6,360 | 58% | 60% | 9,330 |
| Southern Utah University | Cedar City | $6,962 | 82% | 60% | 9,289 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | $11,046 | 93% | 54% | 9,210 |
| University of Akron Main Campus | Akron | $13,135 | 60% | 50% | 9,052 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | $12,922 | 98% | 56% | 8,750 |
| South College | Knoxville | $18,535 | N/A | 40% | 8,745 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | $10,149 | 97% | 46% | 8,697 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | $11,088 | 68% | 50% | 8,246 |
| California Baptist University | Riverside | $41,228 | 85% | 61% | 8,179 |
| Ferris State University | Big Rapids | $14,778 | 91% | 47% | 8,106 |
| Wilmington University | New Castle | $12,630 | N/A | 21% | 7,906 |
| Pennsylvania State University-World Campus | University Park | $15,356 | 91% | 34% | 7,877 |
| Central Washington University | Ellensburg | $9,417 | 91% | 52% | 7,833 |
| Central Connecticut State University | New Britain | $13,050 | 73% | 49% | 7,822 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | $68,678 | 14% | 88% | 7,767 |
| University of Central Arkansas | Conway | $10,523 | 89% | 53% | 7,762 |
| University of Idaho | Moscow | $9,084 | 76% | 59% | 7,747 |
| Pace University | New York | $53,290 | 76% | 61% | 7,665 |
| Harvard University | Cambridge | $61,676 | 4% | 97% | 7,601 |
| Idaho State University | Pocatello | $8,610 | N/A | 39% | 7,583 |
| Pensacola State College | Pensacola | $2,361 | N/A | 39% | 7,538 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | $9,936 | 93% | 68% | 7,529 |
| The University of Montana | Missoula | $8,552 | 96% | 47% | 7,488 |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | Bradenton | $3,074 | N/A | 37% | 7,379 |
| Bellevue College | Bellevue | $4,436 | N/A | 35% | 7,364 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $66,246 | 12% | 93% | 7,304 |
| Marshall University | Huntington | $9,162 | 96% | 50% | 7,266 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | $8,532 | 87% | 51% | 6,877 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | $10,568 | 71% | 66% | 6,788 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | $11,522 | 96% | 44% | 6,762 |
| Saint Leo University | Saint Leo | $30,000 | 78% | 47% | 6,721 |
| Murray State University | Murray | $9,900 | 86% | 60% | 6,688 |
| Indiana Wesleyan University-National & Global | Marion | $8,208 | N/A | 36% | 6,656 |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville | $12,132 | 69% | 63% | 6,591 |
| Northern Michigan University | Marquette | $14,277 | 84% | 52% | 6,556 |
| Hofstra University | Hempstead | $57,660 | 68% | 68% | 6,488 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | $9,903 | 74% | 57% | 6,373 |
| University of St Thomas | Saint Paul | $54,398 | 85% | 76% | 6,245 |
| Radford University | Radford | $12,548 | 90% | 49% | 6,038 |
| Michigan Technological University | Houghton | $19,123 | 92% | 68% | 5,955 |
| University of Michigan-Dearborn | Dearborn | $15,640 | 56% | 57% | 5,952 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | $9,186 | 78% | 63% | 5,947 |
| University of Wisconsin-Stout | Menomonie | $10,701 | 88% | 54% | 5,842 |
| SUNY Brockport | Brockport | $8,752 | 71% | 56% | 5,784 |
| Fayetteville State University | Fayetteville | $4,353 | 82% | 37% | 5,762 |
| Mercy University | Dobbs Ferry | $22,880 | 86% | 47% | 5,735 |
| Monroe University | Bronx | $18,464 | 68% | 57% | 5,701 |
| Purdue University Northwest | Hammond | $8,675 | 72% | 43% | 5,671 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | $10,050 | 64% | 52% | 5,648 |
| Angelo State University | San Angelo | $8,460 | 83% | 42% | 5,643 |
| Columbus State University | Columbus | $5,898 | 99% | 42% | 5,625 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | $9,840 | 99% | 42% | 5,616 |
| Augusta University | Augusta | $8,414 | 86% | 49% | 5,613 |
| Franklin University | Columbus | $9,577 | N/A | 21% | 5,562 |
| Colorado Christian University | Lakewood | $41,342 | N/A | 60% | 5,549 |
| Long Island University | Brookville | $42,432 | 86% | 56% | 5,520 |
| Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne | $9,532 | 84% | 34% | 5,484 |
| Arkansas Tech University | Russellville | $8,674 | 96% | 49% | 5,388 |
| University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | $3,648 | 93% | 44% | 5,330 |
| Marist University | Poughkeepsie | $47,750 | 57% | 80% | 5,182 |
| High Point University | High Point | $45,312 | 75% | 72% | 5,129 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | $10,245 | 95% | 44% | 5,088 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | $14,112 | 63% | 57% | 5,024 |
| Green River College | Auburn | $4,711 | N/A | 40% | 4,965 |
| Columbia College | Columbia | $25,826 | N/A | 44% | 4,950 |
| University of Arkansas at Little Rock | Little Rock | $9,748 | 59% | 42% | 4,949 |
| Clark College | Vancouver | $5,233 | N/A | 37% | 4,945 |
| The University of Tennessee-Martin | Martin | $10,560 | 88% | 54% | 4,866 |
| University of New Haven | West Haven | $47,332 | 60% | 61% | 4,841 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | $11,536 | 92% | 44% | 4,814 |
| Regent University | Virginia Beach | $21,650 | 38% | 56% | 4,729 |
| Tacoma Community College | Tacoma | $5,507 | N/A | 32% | 4,668 |
| Columbia Basin College | Pasco | $6,555 | N/A | 30% | 4,640 |
| Lindenwood University | Saint Charles | $21,600 | 57% | 50% | 4,624 |
| Park University | Parkville | $17,500 | N/A | 34% | 4,555 |
| Dalton State College | Dalton | $3,336 | N/A | 28% | 4,553 |
| Mercer University | Macon | $42,312 | 69% | 72% | 4,500 |
| Bentley University | Waltham | $61,000 | 45% | 88% | 4,474 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | Carolina | $7,750 | N/A | 35% | 4,468 |
| Pennsylvania College of Technology | Williamsport | $18,240 | N/A | 52% | 4,464 |
| Miller-Motte College-Chattanooga | Chattanooga | N/A | N/A | 59% | 4,462 |
| Western Illinois University | Macomb | $15,264 | 71% | 45% | 4,410 |
| United States Military Academy | West Point | N/A | 12% | 86% | 4,408 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | $10,611 | 86% | 56% | 4,378 |
| Strayer University-Georgia | Chamblee | $13,920 | N/A | 23% | 4,299 |
| University of Southern Maine | Portland | $11,284 | 79% | 43% | 4,222 |
| Stevens Institute of Technology | Hoboken | $63,462 | 48% | 88% | 4,222 |
| Eastern Illinois University | Charleston | $13,679 | 65% | 46% | 4,188 |
| Grambling State University | Grambling | $7,683 | 45% | 34% | 4,164 |
| United States Air Force Academy | USAF Academy | N/A | 14% | 88% | 4,114 |
| Touro University | New York | $22,450 | 61% | 68% | 4,040 |
| University of South Carolina-Upstate | Spartanburg | $11,588 | 67% | 43% | 4,038 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $15,972 | 98% | 28% | 4,031 |
| Lewis University | Romeoville | $39,200 | 71% | 65% | 4,015 |
| Aurora University | Aurora | $29,170 | 81% | 59% | 3,974 |
| Seattle Central College | Seattle | $5,184 | N/A | 31% | 3,953 |
| Roger Williams University | Bristol | $44,418 | 88% | 68% | 3,946 |
| Gulf Coast State College | Panama City | $2,370 | N/A | 44% | 3,934 |
| Highline College | Des Moines | $4,772 | N/A | 37% | 3,838 |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | $42,884 | 91% | 68% | 3,747 |
| New Jersey City University | Jersey City | $14,460 | 98% | 36% | 3,681 |
| Bradley University | Peoria | $42,160 | 77% | 74% | 3,574 |
| SUNY College of Technology at Alfred | Alfred | $8,892 | 76% | 54% | 3,563 |
| Pepperdine University | Malibu | $69,918 | 63% | 84% | 3,553 |
| Winthrop University | Rock Hill | $14,678 | 79% | 59% | 3,523 |
| Oral Roberts University | Tulsa | $35,470 | 99% | 56% | 3,487 |
| Inter American University of Puerto Rico-Bayamon | Bayamon | $5,780 | 40% | 34% | 3,476 |
| Lander University | Greenwood | $11,700 | 81% | 49% | 3,397 |
| Harding University | Searcy | $26,262 | 71% | 70% | 3,382 |
| York College of Pennsylvania | York | $25,588 | 74% | 62% | 3,265 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | $7,235 | 68% | N/A | 3,254 |
| Anderson University | Anderson | $34,970 | 55% | 67% | 3,183 |
| St. Joseph's University-New York | Brooklyn | $36,550 | 72% | 67% | 3,144 |
| Davenport University | Grand Rapids | $24,466 | 98% | 53% | 3,134 |
| Rasmussen University-Florida | Ocala | $15,314 | N/A | 46% | 3,121 |
| Stevenson University | Owings Mills | $40,560 | 79% | 67% | 3,102 |
| Fort Lewis College | Durango | $9,958 | 77% | 39% | 3,079 |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | $10,428 | 59% | 56% | 3,072 |
| Baker College | Owosso | $13,000 | 82% | 33% | 3,026 |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | $25,600 | 79% | 52% | 3,018 |
| Wayne State College | Wayne | $8,216 | N/A | 54% | 3,010 |
| Elmhurst University | Elmhurst | $42,955 | 74% | 68% | 3,006 |
| Lipscomb University | Nashville | $40,572 | 68% | 70% | 2,997 |
| University of Richmond | University of Richmond | $65,230 | 22% | 86% | 2,980 |
| Iona University | New Rochelle | $47,260 | 87% | 57% | 2,951 |
| South Carolina State University | Orangeburg | $11,060 | 83% | 33% | 2,934 |
| Jacksonville University | Jacksonville | $47,830 | 57% | 54% | 2,930 |
| Frostburg State University | Frostburg | $10,220 | 89% | 51% | 2,909 |
| Oregon Institute of Technology | Klamath Falls | $13,260 | 95% | 56% | 2,892 |
| Roosevelt University | Chicago | $21,315 | 97% | 38% | 2,849 |
| SUNY College of Technology at Delhi | Delhi | $8,772 | 89% | 47% | 2,843 |
| Bismarck State College | Bismarck | $5,247 | N/A | 48% | 2,839 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | $52,386 | 55% | 74% | 2,833 |
| University of Arkansas Grantham | LIttle Rock | $8,520 | N/A | 32% | 2,833 |
| University of Tulsa | Tulsa | $50,061 | 62% | 73% | 2,813 |
| Loyola University New Orleans | New Orleans | $49,440 | 93% | 63% | 2,812 |
| Southern Adventist University | Collegedale | $27,300 | 66% | 50% | 2,773 |
| Yakima Valley College | Yakima | $5,312 | N/A | 31% | 2,770 |
| Azusa Pacific University | Azusa | $44,458 | 88% | 63% | 2,759 |
| Champlain College | Burlington | $47,850 | 83% | 64% | 2,752 |
| SUNY College of Technology at Canton | Canton | $8,742 | 92% | 41% | 2,741 |
| Citadel Military College of South Carolina | Charleston | $12,570 | 23% | 74% | 2,705 |
| Keene State College | Keene | $14,784 | 90% | 59% | 2,699 |
| George Fox University | Newberg | $42,750 | 94% | 70% | 2,699 |
| Kent State University at Stark | North Canton | $7,492 | N/A | 37% | 2,692 |
| Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies | Fort Wayne | $9,896 | N/A | 28% | 2,686 |
| Campbell University | Buies Creek | $41,600 | 87% | 58% | 2,680 |
| Strayer University-North Carolina | Greensboro | $13,920 | N/A | N/A | 2,671 |
| University of Maine at Augusta | Augusta | $8,888 | N/A | 25% | 2,659 |
| Stanbridge University | Irvine | N/A | 10% | 72% | 2,643 |
| Tuskegee University | Tuskegee | $25,386 | 49% | 56% | 2,630 |
| Regis University | Denver | $46,340 | 86% | 61% | 2,627 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | $38,900 | 56% | 61% | 2,603 |
| Western New England University | Springfield | $47,820 | 83% | 64% | 2,603 |
| St. John Fisher University | Rochester | $41,190 | 66% | 74% | 2,565 |
| Holy Family University | Philadelphia | $35,330 | 71% | 61% | 2,464 |
| University of Detroit Mercy | Detroit | $32,946 | 75% | 68% | 2,438 |
| Norwich University | Northfield | $49,740 | 74% | 61% | 2,428 |
| University of Mary | Bismarck | $22,356 | 75% | 67% | 2,416 |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce | Mercedita | $5,780 | 34% | 42% | 2,404 |
| Dallas Baptist University | Dallas | $40,190 | 89% | 59% | 2,403 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | $34,392 | 86% | 38% | 2,392 |
| Lewis-Clark State College | Lewiston | $7,610 | 88% | 43% | 2,385 |
| Whatcom Community College | Bellingham | $5,115 | N/A | 36% | 2,378 |
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | $15,972 | 98% | 17% | 2,367 |
| Gannon University | Erie | $40,656 | 74% | 68% | 2,365 |
| Alcorn State University | Alcorn State | $8,785 | 45% | 51% | 2,363 |
| Westcliff University | Irvine | $17,670 | 73% | 61% | 2,363 |
| Stetson University | DeLand | $57,410 | 72% | 63% | 2,297 |
| Strayer University-Texas | Farmers Branch | $13,920 | N/A | N/A | 2,293 |
| John Carroll University | University Heights | $50,500 | 81% | 78% | 2,274 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | $12,252 | 86% | 57% | 2,263 |
| Messiah University | Mechanicsburg | $42,240 | 79% | 77% | 2,259 |
| Shawnee State University | Portsmouth | $10,626 | N/A | 45% | 2,247 |
| The University of Findlay | Findlay | $41,164 | 83% | 60% | 2,223 |
| Ashland University | Ashland | $31,210 | 76% | 61% | 2,199 |
| Mercyhurst University | Erie | $45,770 | 81% | 59% | 2,191 |
| Eastern Oregon University | La Grande | $11,076 | 98% | 40% | 2,172 |
| Saint Peter's University | Jersey City | $42,552 | 90% | 61% | 2,135 |
| Shenandoah University | Winchester | $36,950 | 77% | 69% | 2,116 |
| Dakota State University | Madison | $9,654 | 88% | 50% | 2,071 |
| Minot State University | Minot | $8,702 | 65% | 46% | 2,062 |
| Tiffin University | Tiffin | $34,790 | 80% | 41% | 2,051 |
| Wayland Baptist University | Plainview | $23,782 | 56% | 19% | 2,041 |
| Sullivan University | Louisville | $15,480 | N/A | 56% | 2,026 |
| Taylor University | Upland | $40,490 | 74% | 75% | 2,025 |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | $41,735 | 82% | 68% | 2,012 |
| Point University | West Point | $24,000 | 44% | 38% | 1,996 |
| University of Mount Union | Alliance | $36,600 | 78% | 62% | 1,995 |
| Northwood University | Midland | $34,400 | 65% | 62% | 1,974 |
| La Salle University | Philadelphia | $37,800 | 97% | 58% | 1,953 |
| SUNY Morrisville | Morrisville | $8,825 | 92% | 30% | 1,923 |
| Saint Ambrose University | Davenport | $36,658 | 77% | 62% | 1,916 |
| University of Maine at Presque Isle | Presque Isle | $9,402 | 100% | 45% | 1,913 |
| SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | Cobleskill | $8,768 | 84% | 42% | 1,904 |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | $15,972 | 99% | 28% | 1,872 |
| Strayer University-South Carolina | Greenville | $13,920 | N/A | N/A | 1,868 |
| SUNY Polytechnic Institute | Utica | $8,625 | 81% | 57% | 1,849 |
| Charter Oak State College | New Britain | $8,506 | N/A | N/A | 1,821 |
| North Greenville University | Tigerville | $25,800 | 67% | 55% | 1,819 |
| Marymount University | Arlington | $40,920 | 93% | 56% | 1,810 |
| Marywood University | Scranton | $41,420 | 61% | 72% | 1,784 |
| Strayer University-Tennessee | Memphis | $13,920 | N/A | N/A | 1,784 |
| Berkeley College-Woodland Park | Woodland Park | $29,800 | N/A | 44% | 1,778 |
| Felician University | Lodi | $39,300 | N/A | 48% | 1,774 |
| Mount St. Mary's University | Emmitsburg | $48,630 | 74% | 62% | 1,768 |
| Seattle Pacific University | Seattle | $40,407 | 83% | 62% | 1,762 |
| McKendree University | Lebanon | $34,740 | 72% | 57% | 1,752 |
| Trevecca Nazarene University | Nashville | $31,300 | 69% | 54% | 1,737 |
| New England Institute of Technology | East Greenwich | $37,275 | 67% | 59% | 1,718 |
| St. Francis College | Brooklyn | $28,775 | N/A | 54% | 1,684 |
| Assumption University | Worcester | $51,356 | 83% | 75% | 1,669 |
| Strayer University-Virginia | Arlington | $13,920 | N/A | 27% | 1,668 |
| Mid-America Christian University | Oklahoma City | $21,294 | 92% | 40% | 1,666 |
| Kent State University at Tuscarawas | New Philadelphia | $7,492 | N/A | 37% | 1,654 |
| Wagner College | Staten Island | $53,200 | 88% | 67% | 1,651 |
| Randolph-Macon College | Ashland | $49,466 | 87% | 72% | 1,639 |
| Kent State University at Trumbull | Warren | $7,492 | N/A | 30% | 1,629 |
| Union University | Jackson | $40,025 | 60% | 68% | 1,607 |
| Kent State University at Geauga | Burton | $7,492 | N/A | 23% | 1,601 |
| Saint Francis University | Loretto | $44,000 | 77% | 74% | 1,557 |
| Dunwoody College of Technology | Minneapolis | $27,836 | 99% | 65% | 1,533 |
| Drew University | Madison | $47,100 | 68% | 71% | 1,533 |
| Neumann University | Aston | $39,100 | 81% | 50% | 1,533 |
| Siena Heights University | Adrian | $30,778 | 69% | 45% | 1,495 |
| Seton Hill University | Greensburg | $42,944 | 80% | 69% | 1,492 |
| Limestone University | Gaffney | $27,800 | 97% | 32% | 1,482 |
| Montana Technological University | Butte | $8,340 | 91% | 58% | 1,480 |
| LeTourneau University | Longview | $37,160 | 38% | 60% | 1,468 |
| Southern Nazarene University | Bethany | $31,190 | N/A | 50% | 1,455 |
| Berkeley College-New York | New York | $29,800 | N/A | 42% | 1,449 |
| Indiana Institute of Technology | Fort Wayne | $31,361 | 70% | 38% | 1,441 |
| Drury University | Springfield | $36,745 | 58% | 64% | 1,383 |
| Millikin University | Decatur | $26,892 | 67% | 57% | 1,382 |
| Immaculata University | Immaculata | $29,330 | 86% | 68% | 1,320 |
| Cambridge College of Healthcare & Technology | Delray Beach | $18,168 | N/A | 70% | 1,315 |
| William Woods University | Fulton | $30,340 | 71% | 52% | 1,300 |
| Kent State University at Ashtabula | Ashtabula | $7,492 | N/A | 25% | 1,290 |
| Northern State University | Aberdeen | $8,845 | 93% | 51% | 1,273 |
| Saint Vincent College | Latrobe | $42,396 | 62% | 70% | 1,259 |
| Strayer University-Pennsylvania | Trevose | $13,920 | N/A | N/A | 1,226 |
| University of St Francis | Joliet | $38,110 | 65% | 66% | 1,223 |
| Freed-Hardeman University | Henderson | $25,620 | 60% | 70% | 1,212 |
| Strayer University-Alabama | Birmingham | $13,920 | N/A | N/A | 1,196 |
| Florida Memorial University | Miami Gardens | $20,174 | 85% | 31% | 1,183 |
| Kent State University at Salem | Salem | $7,492 | N/A | 30% | 1,164 |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online | Manchester | $7,724 | N/A | 22% | 1,157 |
| Mount Saint Mary College | Newburgh | $43,450 | 89% | 66% | 1,148 |
| Rasmussen University-Illinois | Rockford | $14,078 | N/A | 41% | 1,145 |
| University of Maine at Farmington | Farmington | $11,308 | 97% | 52% | 1,140 |
| City University of Seattle | Seattle | N/A | N/A | N/A | 1,137 |
| University of Pikeville | Pikeville | $24,850 | N/A | 40% | 1,135 |
| Laurus College | San Luis Obispo | N/A | N/A | 41% | 1,116 |
| United States Coast Guard Academy | New London | N/A | 22% | 90% | 1,108 |
| Strayer University-Florida | Tampa | $13,920 | N/A | N/A | 1,107 |
| Geneva College | Beaver Falls | $33,450 | N/A | 61% | 1,096 |
| Our Lady of the Lake University | San Antonio | $32,106 | N/A | 44% | 1,066 |
| Anderson University | Anderson | $37,240 | 79% | 52% | 1,057 |
| Southern University at New Orleans | New Orleans | $8,054 | 79% | 16% | 1,055 |
| Schreiner University | Kerrville | $39,266 | 88% | 43% | 1,053 |
| Friends University | Wichita | $34,192 | 55% | 52% | 1,048 |
