Best Colleges for Area Studies (2024)
444 colleges offer Area Studies programs. Ranked by graduate earnings.
Top 20 Colleges for Area Studies
#1
Stanford UniversityStanford, CA
$124,080/yr
3.6% accept
#2
Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA
$114,862/yr
11.7% accept
#3
University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA
$111,371/yr
5.4% accept
#4
Princeton UniversityPrinceton, NJ
$110,066/yr
4.6% accept
#5
Lehigh UniversityBethlehem, PA
$105,584/yr
25.9% accept
#6
Claremont McKenna CollegeClaremont, CA
$104,736/yr
9.6% accept
#7
Cornell UniversityIthaca, NY
$104,043/yr
8.8% accept
#8
Boston CollegeChestnut Hill, MA
$103,937/yr
16.4% accept
#9
Georgetown UniversityWashington, DC
$103,494/yr
12.9% accept
#10
Columbia University in the City of New YorkNew York, NY
$102,491/yr
4.0% accept
#11
Harvard UniversityCambridge, MA
$101,817/yr
3.6% accept
#12
Yale UniversityNew Haven, CT
$100,533/yr
3.9% accept
#13
University of Notre DameNotre Dame, IN
$99,980/yr
11.3% accept
#14
Duke UniversityDurham, NC
$97,800/yr
5.7% accept
#15
Dartmouth CollegeHanover, NH
$97,434/yr
5.4% accept
#16
Washington and Lee UniversityLexington, VA
$94,810/yr
14.0% accept
#17
Bucknell UniversityLewisburg, PA
$93,807/yr
28.9% accept
#18
Brown UniversityProvidence, RI
$93,487/yr
5.4% accept
#19
Northeastern UniversityBoston, MA
$92,538/yr
5.2% accept
#20
University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA
$92,498/yr
9.8% accept
Ad
All Colleges Offering Area Studies
| Name | City | Tuition (In-State) | Accept Rate | Grad Rate | Students |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | $12,223 | 90% | 68% | 64,674 |
| University of Central Florida | Orlando | $6,368 | 40% | 77% | 59,146 |
| University of Maryland Global Campus | Adelphi | $8,136 | N/A | 31% | 49,664 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | $13,244 | 61% | 88% | 45,638 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | $9,992 | 50% | 83% | 44,503 |
| The University of Texas at Austin | Austin | $11,688 | 27% | 88% | 42,855 |
| University of Arizona | Tucson | $13,926 | 86% | 67% | 42,537 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | $20,644 | 61% | 86% | 42,284 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | $5,808 | 69% | 50% | 41,254 |
| Florida International University | Miami | $6,565 | 55% | 74% | 39,508 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | $7,470 | 91% | 70% | 38,546 |
| University of Houston | Houston | $9,717 | 74% | 65% | 38,380 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | $12,144 | 78% | 81% | 37,806 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | $17,929 | 58% | 84% | 37,751 |
| University of South Florida | Tampa | $6,410 | 43% | 76% | 37,207 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | $11,603 | 45% | 89% | 36,902 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | $16,004 | 42% | 85% | 36,258 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | $7,350 | 46% | 69% | 35,924 |
| University of Florida | Gainesville | $6,381 | 24% | 91% | 35,629 |
| San Diego State University | San Diego | $8,728 | 36% | 77% | 35,377 |
| University of California-San Diego | La Jolla | $16,758 | 27% | 87% | 34,948 |
| University of North Texas | Denton | $11,309 | 72% | 60% | 34,341 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | $17,736 | 16% | 93% | 34,177 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | $15,203 | 9% | 93% | 33,475 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | $12,180 | 77% | 74% | 33,227 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | $16,347 | 11% | 93% | 33,068 |
| Brigham Young University | Provo | $6,688 | 68% | 82% | 32,952 |
| California State University-Northridge | Northridge | $7,458 | 93% | 57% | 32,691 |
| University of California-Davis | Davis | $16,774 | 42% | 85% | 32,253 |
| Florida State University | Tallahassee | $5,656 | 24% | 84% | 32,212 |
| University of Georgia | Athens | $11,450 | 38% | 89% | 32,137 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | $12,973 | 39% | 84% | 31,942 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | $15,666 | 78% | 75% | 31,939 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | $17,214 | 80% | 85% | 31,855 |
| University of Maryland-College Park | College Park | $11,809 | 45% | 89% | 30,760 |
| Oregon State University | Corvallis | $14,400 | 77% | 70% | 30,743 |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | $9,011 | 87% | 52% | 30,580 |
| University of California-Irvine | Irvine | $15,722 | 29% | 86% | 30,197 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | $13,976 | 85% | 73% | 29,882 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | $12,688 | 60% | 78% | 29,820 |
| University of Arkansas | Fayetteville | $10,104 | 74% | 70% | 28,677 |
| New York University | New York | $62,796 | 9% | 88% | 28,663 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | $8,018 | 94% | 56% | 28,350 |
| George Mason University | Fairfax | $14,220 | 87% | 69% | 27,752 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | $8,799 | 42% | 85% | 27,371 |
| University of Utah | Salt Lake City | $9,620 | 86% | 64% | 27,264 |
| Iowa State University | Ames | $10,787 | 89% | 75% | 25,367 |
| University of Kentucky | Lexington | $13,502 | 93% | 71% | 24,763 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | $9,748 | 96% | 50% | 24,622 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | $7,239 | 80% | 68% | 24,453 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | $14,837 | 78% | 76% | 23,929 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | $17,772 | 60% | 83% | 23,671 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | $16,414 | 33% | 84% | 23,113 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | $9,797 | 77% | 75% | 22,734 |
| University of California-Riverside | Riverside | $15,606 | 76% | 76% | 22,593 |
| University of Iowa | Iowa City | $11,283 | 84% | 74% | 22,264 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | $14,338 | 77% | 61% | 22,170 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | $10,234 | 75% | 67% | 21,773 |
| The University of Texas at Dallas | Richardson | $14,644 | 65% | 75% | 21,751 |
| California State University-Fresno | Fresno | $7,350 | 95% | 56% | 21,605 |
| University of Mississippi | University | $9,772 | 97% | 70% | 21,473 |
| University of Kansas | Lawrence | $12,102 | 93% | 69% | 21,217 |
| Washington State University | Pullman | $13,391 | 87% | 61% | 21,099 |
| Temple University | Philadelphia | $23,011 | 80% | 75% | 20,970 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | $16,945 | 93% | 64% | 20,753 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | $8,994 | 15% | 92% | 20,752 |
| University of Oregon | Eugene | $16,137 | 88% | 72% | 20,497 |
| University of Southern California | Los Angeles | $72,097 | 10% | 92% | 20,443 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | $21,926 | 58% | 85% | 20,370 |
| University at Buffalo | Buffalo | $10,936 | 74% | 74% | 20,112 |
| University of Connecticut | Storrs | $21,044 | 52% | 84% | 19,835 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | $14,158 | 85% | 66% | 19,633 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | $7,160 | 91% | 53% | 19,562 |
| Appalachian State University | Boone | $7,579 | 90% | 74% | 19,444 |
| Kent State University at Kent | Kent | $13,232 | 86% | 65% | 19,320 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | $10,434 | 87% | 66% | 19,178 |
| University of Delaware | Newark | $16,810 | 71% | 80% | 19,071 |
| Illinois State University | Normal | $16,144 | 88% | 65% | 19,057 |
| Grand Valley State University | Allendale | $15,140 | 83% | 68% | 18,854 |
| San Francisco State University | San Francisco | $7,950 | 96% | 50% | 18,639 |
| Boston University | Boston | $68,102 | 11% | 89% | 18,248 |
| Stony Brook University | Stony Brook | $10,931 | 49% | 77% | 18,101 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | $16,005 | 66% | 75% | 17,940 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | $21,803 | 17% | 95% | 17,597 |
| Old Dominion University | Norfolk | $12,750 | 90% | 45% | 17,514 |
| Northeastern University | Boston | $66,162 | 5% | 90% | 17,326 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | $10,140 | 95% | 54% | 17,244 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | $10,398 | 91% | 50% | 16,758 |
| Miami University-Oxford | Oxford | $18,161 | 75% | 81% | 16,656 |
| CUNY Hunter College | New York | $7,382 | 54% | 59% | 16,289 |
| University of North Georgia | Dahlonega | $5,285 | 68% | 37% | 16,146 |
| Towson University | Towson | $11,728 | 82% | 69% | 16,136 |
| Cornell University | Ithaca | $69,314 | 9% | 95% | 15,995 |
| Rowan University | Glassboro | $16,574 | 78% | 68% | 15,841 |
| Wayne State University | Detroit | $15,190 | 81% | 58% | 15,587 |
| Syracuse University | Syracuse | $65,528 | 46% | 82% | 15,477 |
| Kansas State University | Manhattan | $11,221 | 82% | 71% | 15,142 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | $12,186 | 87% | 63% | 15,029 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | $8,093 | 94% | 55% | 15,023 |
| Baylor University | Waco | $58,100 | 51% | 80% | 14,785 |
| University of Louisville | Louisville | $13,136 | 79% | 61% | 14,727 |
| Binghamton University | Vestal | $10,567 | 39% | 83% | 14,655 |
| Montana State University | Bozeman | $8,460 | 82% | 57% | 14,451 |
| DePaul University | Chicago | $45,999 | 76% | 69% | 14,090 |
| Ball State University | Muncie | $11,082 | 86% | 63% | 13,988 |
| California State University-Chico | Chico | $8,472 | 93% | 63% | 13,631 |
| Western Washington University | Bellingham | $9,582 | 93% | 65% | 13,544 |
| University of North Florida | Jacksonville | $6,389 | 53% | 69% | 13,359 |
| Portland State University | Portland | $11,679 | 91% | 53% | 13,182 |
| University of Miami | Coral Gables | $62,616 | 19% | 84% | 12,913 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | $14,460 | 81% | 63% | 12,812 |
| University at Albany | Albany | $10,866 | 69% | 63% | 12,564 |
| CUNY Queens College | Queens | $7,538 | 64% | 56% | 12,550 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | $7,449 | 93% | 45% | 12,538 |
| CUNY City College | New York | $7,340 | 60% | 56% | 12,505 |
| Oakland University | Rochester Hills | $15,262 | 88% | 57% | 12,351 |
| Western Kentucky University | Bowling Green | $11,652 | 94% | 55% | 12,155 |
| University of Vermont | Burlington | $19,058 | 65% | 79% | 11,743 |
| Loyola University Chicago | Chicago | $53,710 | 82% | 75% | 11,737 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | $9,572 | 88% | 54% | 11,703 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | $7,470 | 57% | 56% | 11,590 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | $15,908 | 84% | 50% | 11,512 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | $8,718 | 87% | 47% | 11,488 |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | $16,966 | 83% | 67% | 11,434 |
| Kean University | Union | $14,299 | 76% | 45% | 11,433 |
| George Washington University | Washington | $67,710 | 47% | 85% | 11,182 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | $13,256 | 72% | 70% | 10,701 |
| CUNY Lehman College | Bronx | $7,410 | 57% | 50% | 10,696 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | $68,686 | 5% | 97% | 10,650 |
| College of Charleston | Charleston | $12,978 | 60% | 65% | 10,558 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | $7,452 | 58% | 55% | 10,543 |
| Fordham University | Bronx | $64,915 | 59% | 81% | 10,512 |
| Howard University | Washington | $35,810 | 41% | 69% | 10,108 |
| Boston College | Chestnut Hill | $70,702 | 16% | 91% | 10,085 |
| University of North Dakota | Grand Forks | $10,951 | 77% | 62% | 9,981 |
| California State University-East Bay | Hayward | $7,583 | 97% | 47% | 9,809 |
| University of Toledo | Toledo | $12,744 | 92% | 56% | 9,770 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | $7,490 | 92% | 33% | 9,657 |
| St. John's University-New York | Queens | $53,020 | 83% | 67% | 9,477 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | $8,616 | 86% | 62% | 9,405 |
| Northwestern University | Evanston | $68,322 | 8% | 96% | 9,201 |
| Columbia University in the City of New York | New York | $71,845 | 4% | 96% | 8,973 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | $9,642 | 82% | 66% | 8,895 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | $65,025 | 11% | 96% | 8,818 |
| Youngstown State University | Youngstown | $11,113 | 84% | 52% | 7,961 |
| University of Wyoming | Laramie | $7,768 | 97% | 59% | 7,944 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | $65,790 | 12% | 94% | 7,857 |
| Central Washington University | Ellensburg | $9,417 | 91% | 52% | 7,833 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | $68,678 | 14% | 88% | 7,767 |
| University of Idaho | Moscow | $9,084 | 76% | 59% | 7,747 |
| Pace University | New York | $53,290 | 76% | 61% | 7,665 |
| Marquette University | Milwaukee | $51,170 | 81% | 82% | 7,660 |
| Harvard University | Cambridge | $61,676 | 4% | 97% | 7,601 |
| Idaho State University | Pocatello | $8,610 | N/A | 39% | 7,583 |
| Georgetown University | Washington | $68,017 | 13% | 95% | 7,569 |
| University of Chicago | Chicago | $70,662 | 4% | 95% | 7,569 |
| Stanford University | Stanford | $65,910 | 4% | 92% | 7,554 |
| The University of Montana | Missoula | $8,552 | 96% | 47% | 7,488 |
| Chapman University | Orange | $64,984 | 65% | 81% | 7,478 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | $14,610 | 89% | 65% | 7,336 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | $66,246 | 12% | 93% | 7,304 |
| Emory University | Atlanta | $64,280 | 11% | 91% | 7,298 |
| Southern Methodist University | Dallas | $67,040 | 63% | 84% | 7,277 |
| Saint Louis University | Saint Louis | $55,760 | 75% | 80% | 7,267 |
| American University | Washington | $58,771 | 62% | 77% | 7,266 |
| Marshall University | Huntington | $9,162 | 96% | 50% | 7,266 |
| Brown University | Providence | $71,412 | 5% | 96% | 7,226 |
| Vanderbilt University | Nashville | $67,498 | 6% | 93% | 7,208 |
| Belmont University | Nashville | $42,540 | 95% | 71% | 7,137 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | $62,357 | 45% | 79% | 7,094 |
| Tufts University | Medford | $70,704 | 11% | 93% | 7,061 |
| William & Mary | Williamsburg | $25,914 | 34% | 90% | 7,055 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | $8,532 | 87% | 51% | 6,877 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | $11,380 | 91% | 54% | 6,764 |
| Yale University | New Haven | $67,250 | 4% | 96% | 6,758 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | $15,704 | 90% | 46% | 6,614 |
| Northern Michigan University | Marquette | $14,277 | 84% | 52% | 6,556 |
| Hofstra University | Hempstead | $57,660 | 68% | 68% | 6,488 |
| Duke University | Durham | $68,758 | 6% | 96% | 6,442 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | $66,608 | 37% | 87% | 6,437 |
| University of Rochester | Rochester | $67,080 | 40% | 85% | 6,331 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | $11,314 | 91% | 54% | 6,180 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | $8,572 | 62% | 70% | 6,086 |
| Seton Hall University | South Orange | $53,170 | 73% | 70% | 6,036 |
| University of Denver | Denver | $61,398 | 78% | 77% | 6,025 |
| University of Michigan-Dearborn | Dearborn | $15,640 | 56% | 57% | 5,952 |
| Lehigh University | Bethlehem | $64,980 | 26% | 89% | 5,898 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | $11,128 | 86% | 56% | 5,728 |
| Princeton University | Princeton | $62,688 | 5% | 97% | 5,709 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | $65,230 | 6% | 94% | 5,693 |
| University of San Diego | San Diego | $59,486 | 52% | 83% | 5,671 |
| University of Northern Colorado | Greeley | $12,416 | 86% | 51% | 5,598 |
| Long Island University | Brookville | $42,432 | 86% | 56% | 5,520 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | $67,642 | 22% | 90% | 5,485 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | $8,825 | 81% | 60% | 5,473 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | $12,919 | 91% | 67% | 5,457 |
| Fairfield University | Fairfield | $58,350 | 33% | 84% | 5,373 |
| Duquesne University | Pittsburgh | $48,986 | 84% | 77% | 5,350 |
| University of San Francisco | San Francisco | $60,492 | 62% | 71% | 5,287 |
| Adelphi University | Garden City | $49,110 | 66% | 68% | 5,276 |
| Gonzaga University | Spokane | $55,480 | 82% | 87% | 5,198 |
| Marist University | Poughkeepsie | $47,750 | 57% | 80% | 5,182 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | $10,245 | 95% | 44% | 5,088 |
| Rhode Island College | Providence | $11,300 | 92% | 47% | 5,049 |
| Columbia College | Columbia | $25,826 | N/A | 44% | 4,950 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | $53,260 | 89% | 79% | 4,948 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | $16,777 | 71% | 71% | 4,898 |
| Rice University | Houston | $64,144 | 8% | 95% | 4,776 |
| Northeastern State University | Tahlequah | $7,810 | 100% | 36% | 4,772 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | $8,831 | 70% | 70% | 4,643 |
| Dartmouth College | Hanover | $68,268 | 5% | 96% | 4,541 |
| Mercer University | Macon | $42,312 | 69% | 72% | 4,500 |
| United States Naval Academy | Annapolis | N/A | 9% | 92% | 4,474 |
| United States Military Academy | West Point | N/A | 12% | 86% | 4,408 |
| Delaware State University | Dover | $10,670 | 47% | 39% | 4,398 |
| Creighton University | Omaha | $48,856 | 80% | 82% | 4,348 |
| Suffolk University | Boston | $47,550 | 82% | 60% | 4,268 |
| Providence College | Providence | $63,550 | 51% | 87% | 4,229 |
| University of Alaska Fairbanks | Fairbanks | $8,736 | N/A | 35% | 4,207 |
| University of Washington-Tacoma Campus | Tacoma | $13,168 | 83% | 63% | 4,185 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | $8,422 | 84% | 46% | 4,162 |
| Seattle University | Seattle | $56,721 | 77% | 74% | 4,062 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | $15,972 | 98% | 28% | 4,031 |
| Roger Williams University | Bristol | $44,418 | 88% | 68% | 3,946 |
| Merrimack College | North Andover | $53,962 | 70% | 71% | 3,916 |
| Bucknell University | Lewisburg | $67,812 | 29% | 86% | 3,876 |
| SUNY College at Geneseo | Geneseo | $8,999 | 66% | 72% | 3,869 |
| State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | $9,035 | 78% | 59% | 3,769 |
| Nevada State University | Henderson | $6,765 | 87% | 32% | 3,762 |
| Brandeis University | Waltham | $68,080 | 41% | 86% | 3,618 |
| Vermont State University | Randolph | $11,952 | 82% | 48% | 3,590 |
| Bradley University | Peoria | $42,160 | 77% | 74% | 3,574 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | $14,640 | 80% | 67% | 3,566 |
| University of Scranton | Scranton | $53,983 | 81% | 80% | 3,554 |
| Pepperdine University | Malibu | $69,918 | 63% | 84% | 3,553 |
| Western Connecticut State University | Danbury | $13,401 | 87% | 51% | 3,511 |
| Siena College | Loudonville | $46,580 | 69% | 75% | 3,409 |
| Hope College | Holland | $41,970 | 79% | 81% | 3,288 |
| Barnard College | New York | $69,888 | 9% | 93% | 3,264 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | $7,235 | 68% | N/A | 3,254 |
| University of the Pacific | Stockton | $57,080 | 71% | 68% | 3,204 |
| SUNY at Purchase College | Purchase | $8,953 | 74% | 62% | 3,197 |
| Calvin University | Grand Rapids | $39,350 | 71% | 76% | 3,193 |
| Colgate University | Hamilton | $70,306 | 14% | 91% | 3,180 |
| The Catholic University of America | Washington | $58,378 | 83% | 80% | 3,154 |
| College of the Holy Cross | Worcester | $64,500 | 18% | 88% | 3,106 |
| Rider University | Lawrenceville | $41,120 | 79% | 62% | 3,106 |
| St Olaf College | Northfield | $59,760 | 48% | 84% | 3,093 |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | $10,428 | 59% | 56% | 3,072 |
| Wesleyan University | Middletown | $70,342 | 16% | 92% | 3,067 |
| University of La Verne | La Verne | $49,470 | 71% | 64% | 3,050 |
| Elmhurst University | Elmhurst | $42,955 | 74% | 68% | 3,006 |
| Lipscomb University | Nashville | $40,572 | 68% | 70% | 2,997 |
| University of Richmond | University of Richmond | $65,230 | 22% | 86% | 2,980 |
| College of Coastal Georgia | Brunswick | $3,616 | 98% | 26% | 2,979 |
| University of Portland | Portland | $58,100 | 89% | 80% | 2,957 |
| Brigham Young University-Hawaii | Laie | $6,630 | 47% | 54% | 2,889 |
| Oberlin College | Oberlin | $67,366 | 34% | 80% | 2,887 |
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | $15,268 | 97% | 21% | 2,877 |
| Morehouse College | Atlanta | $32,893 | 44% | 56% | 2,844 |
| University of Tulsa | Tulsa | $50,061 | 62% | 73% | 2,813 |
| Azusa Pacific University | Azusa | $44,458 | 88% | 63% | 2,759 |
| University of Mary Hardin-Baylor | Belton | $32,020 | 96% | 51% | 2,759 |
| Lafayette College | Easton | $65,398 | 31% | 88% | 2,757 |
| Middlebury College | Middlebury | $67,600 | 11% | 92% | 2,738 |
| Keene State College | Keene | $14,784 | 90% | 59% | 2,699 |
| Skidmore College | Saratoga Springs | $67,290 | 21% | 82% | 2,694 |
| Carthage College | Kenosha | $38,750 | 87% | 62% | 2,660 |
| Rollins College | Winter Park | $60,580 | 48% | 76% | 2,631 |
| Western New England University | Springfield | $47,820 | 83% | 64% | 2,603 |
| St. John Fisher University | Rochester | $41,190 | 66% | 74% | 2,565 |
| Dominican University | River Forest | $38,978 | 90% | 59% | 2,561 |
| Smith College | Northampton | $65,178 | 21% | 89% | 2,544 |
| Stonehill College | Easton | $57,490 | 66% | 78% | 2,528 |
| University of Guam | Mangilao | $6,110 | N/A | 39% | 2,515 |
| Trinity University | San Antonio | $53,676 | 26% | 83% | 2,505 |
| Augsburg University | Minneapolis | $45,452 | 82% | 52% | 2,494 |
| Augustana College | Rock Island | $51,598 | 63% | 76% | 2,490 |
| Vassar College | Poughkeepsie | $71,030 | 19% | 90% | 2,444 |
| University of Connecticut-Stamford | Stamford | $18,150 | 83% | 57% | 2,432 |
| North Central College | Naperville | $45,726 | 77% | 68% | 2,428 |
| Colby College | Waterville | $69,600 | 7% | 89% | 2,407 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | $52,254 | 78% | 70% | 2,401 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | $34,392 | 86% | 38% | 2,392 |
| Denison University | Granville | $67,000 | 17% | 79% | 2,380 |
| Furman University | Greenville | $59,770 | 43% | 80% | 2,379 |
| Gannon University | Erie | $40,656 | 74% | 68% | 2,365 |
| Shepherd University | Shepherdstown | $9,056 | 97% | 50% | 2,344 |
| Webster University | Saint Louis | $31,750 | 86% | 63% | 2,304 |
| Wellesley College | Wellesley | $67,176 | 14% | 91% | 2,300 |
| Stetson University | DeLand | $57,410 | 72% | 63% | 2,297 |
| John Carroll University | University Heights | $50,500 | 81% | 78% | 2,274 |
| Dickinson College | Carlisle | $65,650 | 42% | 82% | 2,273 |
| Clark University | Worcester | $58,867 | 40% | 77% | 2,214 |
| Ashland University | Ashland | $31,210 | 76% | 61% | 2,199 |
| Mercyhurst University | Erie | $45,770 | 81% | 59% | 2,191 |
| Mount Holyoke College | South Hadley | $67,018 | 36% | 85% | 2,169 |
| University of Hawaii at Hilo | Hilo | $7,838 | 61% | 45% | 2,160 |
| Trinity College | Hartford | $70,770 | 29% | 83% | 2,146 |
| Saint Peter's University | Jersey City | $42,552 | 90% | 61% | 2,135 |
| Macalester College | Saint Paul | $68,104 | 29% | 89% | 2,131 |
| Wheaton College | Wheaton | $45,546 | 87% | 86% | 2,121 |
| Salve Regina University | Newport | $50,100 | 68% | 76% | 2,121 |
| Lewis & Clark College | Portland | $64,828 | 78% | 73% | 2,120 |
| Shenandoah University | Winchester | $36,950 | 77% | 69% | 2,116 |
| Gettysburg College | Gettysburg | $66,640 | 39% | 83% | 2,099 |
| Saint Anselm College | Manchester | $48,920 | 78% | 82% | 2,087 |
| Carleton College | Northfield | $68,892 | 20% | 90% | 2,086 |
| Valparaiso University | Valparaiso | $48,450 | 89% | 69% | 2,083 |
| Williams College | Williamstown | $68,560 | 8% | 95% | 2,076 |
| University of Redlands | Redlands | $60,878 | 83% | 69% | 2,049 |
| Union College | Schenectady | $69,039 | 44% | 83% | 2,046 |
| Hamilton College | Clinton | $68,960 | 14% | 91% | 2,030 |
| Colorado College | Colorado Springs | $70,734 | 18% | 87% | 2,014 |
| University of Mount Union | Alliance | $36,600 | 78% | 62% | 1,995 |
| Augustana University | Sioux Falls | $40,160 | 68% | 74% | 1,965 |
| La Salle University | Philadelphia | $37,800 | 97% | 58% | 1,953 |
| Moravian University | Bethlehem | $53,500 | 54% | 71% | 1,949 |
| Arcadia University | Glenside | $49,610 | 80% | 65% | 1,948 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | $57,803 | 87% | 70% | 1,947 |
| Connecticut College | New London | $67,242 | 37% | 83% | 1,937 |
| St Lawrence University | Canton | $65,900 | 54% | 79% | 1,918 |
| Saint Ambrose University | Davenport | $36,658 | 77% | 62% | 1,916 |
| Amherst College | Amherst | $70,480 | 9% | 94% | 1,911 |
| DePauw University | Greencastle | $59,070 | 57% | 77% | 1,905 |
| Eckerd College | Saint Petersburg | $51,884 | 76% | 67% | 1,888 |
| Washington and Lee University | Lexington | $68,045 | 14% | 94% | 1,881 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | $56,076 | 61% | 76% | 1,878 |
| Occidental College | Los Angeles | $66,274 | 44% | 83% | 1,877 |
| Bowdoin College | Brunswick | $67,832 | 7% | 95% | 1,873 |
| Nazareth University | Rochester | $42,450 | 75% | 73% | 1,873 |
| Elizabethtown College | Elizabethtown | $37,950 | 78% | 77% | 1,868 |
| Davidson College | Davidson | $64,410 | 13% | 91% | 1,867 |
| Emmanuel College | Boston | $48,550 | 76% | 67% | 1,854 |
| Rhodes College | Memphis | $57,110 | 50% | 83% | 1,836 |
| North Park University | Chicago | $36,710 | 69% | 57% | 1,818 |
| Wofford College | Spartanburg | $56,005 | 52% | 82% | 1,816 |
| Lake Forest College | Lake Forest | $56,402 | 57% | 74% | 1,813 |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | $70,794 | 28% | 85% | 1,799 |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | $65,117 | 64% | 75% | 1,786 |
| Hamline University | Saint Paul | $50,004 | 88% | 59% | 1,776 |
| Wheaton College (Massachusetts) | Norton | $63,960 | 68% | 74% | 1,773 |
| Seattle Pacific University | Seattle | $40,407 | 83% | 62% | 1,762 |
| Bates College | Lewiston | $66,590 | 13% | 90% | 1,760 |
| Springfield College | Springfield | $45,174 | 72% | 71% | 1,751 |
| Kenyon College | Gambier | $71,520 | 31% | 84% | 1,732 |
| The College of Wooster | Wooster | $61,640 | 60% | 74% | 1,730 |
| Muhlenberg College | Allentown | $62,805 | 72% | 81% | 1,727 |
| Mount Saint Mary's University | Los Angeles | $49,564 | 73% | 53% | 1,719 |
| Canisius University | Buffalo | $34,500 | 72% | 69% | 1,685 |
| St. Francis College | Brooklyn | $28,775 | N/A | 54% | 1,684 |
| Simmons University | Boston | $46,874 | 70% | 72% | 1,670 |
| Assumption University | Worcester | $51,356 | 83% | 75% | 1,669 |
| Pomona College | Claremont | $65,420 | 7% | 93% | 1,666 |
