Side-by-side comparison of Eastern International College-Jersey City and Mosdos Yaakov V'Yisroel (2024 data).
| Metric | Eastern International College-Jersey City | Mosdos Yaakov V'Yisroel |
|---|---|---|
| Location | Jersey City, NJ | Lakewood, NJ |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $18,383 | $8,760 |
| Out-of-State Tuition | $18,383 | $8,760 |
| Acceptance Rate | 69.6% | 89.3% |
| SAT Average | 1244.6 | 1244.6 |
| Enrollment | 495 | 679 |
| Graduation Rate | 30.7% | 45.6% |
| Median Debt | $24,751 | $18,310.2 |
| Median Earnings (10yr) | $35,008 | N/A |
Eastern International College-Jersey City is a private institution located in Jersey City, New Jersey with 495 students.Mosdos Yaakov V'Yisroel is a private institution located in Lakewood, New Jersey with 679 students.
Mosdos Yaakov V'Yisroel has lower in-state tuition at $8,760 compared to $18,383.
Eastern International College-Jersey City is more selective with an acceptance rate of 69.6% compared to 89.3%.
Mosdos Yaakov V'Yisroel has more students with 679 enrolled compared to 495 at Eastern International College-Jersey City.