Side-by-side comparison of Concordia University Texas and Minerva University (2024 data).
| Metric | Concordia University Texas | Minerva University |
|---|---|---|
| Location | Austin, TX | San Francisco, CA |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $23,500 | $23,630 |
| Out-of-State Tuition | $23,500 | $23,630 |
| Acceptance Rate | 91.3% | 3.0% |
| SAT Average | 1116.6 | 1341.7 |
| Enrollment | 1,185 | 637 |
| Graduation Rate | 42.3% | 88.8% |
| Median Debt | $21,852 | $17,587.5 |
| Median Earnings (10yr) | $60,883 | N/A |
Concordia University Texas is a private institution located in Austin, Texas with 1,185 students.Minerva University is a private institution located in San Francisco, California with 637 students.
Concordia University Texas has lower in-state tuition at $23,500 compared to $23,630.
Minerva University is more selective with an acceptance rate of 3.0% compared to 91.3%.
Concordia University Texas has more students with 1,185 enrolled compared to 637 at Minerva University.