Side-by-side comparison of City College-Altamonte Springs and Miami Regional University (2024 data).
| Metric | City College-Altamonte Springs | Miami Regional University |
|---|---|---|
| Location | Altamonte Springs, FL | Miami Springs, FL |
| Type | Private | Private |
| In-State Tuition | $18,612 | N/A |
| Out-of-State Tuition | $18,612 | N/A |
| Acceptance Rate | 100.0% | 70.0% |
| SAT Average | 1176.5 | 1176.5 |
| Enrollment | 321 | 312 |
| Graduation Rate | 53.3% | 65.8% |
| Median Debt | $23,208 | $22,500 |
| Median Earnings (10yr) | $35,994 | $29,081 |
City College-Altamonte Springs is a private institution located in Altamonte Springs, Florida with 321 students.Miami Regional University is a private institution located in Miami Springs, Florida with 312 students.
Miami Regional University is more selective with an acceptance rate of 70.0% compared to 100.0%.
City College-Altamonte Springs graduates have higher median earnings of $35,994 compared to $29,081 at Miami Regional University.
City College-Altamonte Springs has more students with 321 enrolled compared to 312 at Miami Regional University.